Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kolakovic,Klaudio   1983   Südlohner SV 19 GER 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Eckert,Marius   1944   SV Waltrop 1922 GER 5 1 1 5.5 28.5 19.00
3. Schmidt,Ralph   1946   SV Bochum-Linde GER 4 2 1 5.0 30.0 19.25
4. Kiese,Matthias,Pr CM 2175   Bochumer SV 02 GER 5 0 1 5.0 29.0 18.00
5. Hahn,Matthias   2050   SV Bochum-Linde GER 3 4 0 5.0 28.0 19.50
6. Wübker,Paul-Luca   1792   SG Bochum 1931 GER 3 3 1 4.5 25.0 13.75
7. Zygan,Michael   1768   SK Sodingen/Cas GER 4 0 3 4.0 30.0 13.50
8. Scheibe,Werner   1850   SK Sodingen/Cas GER 4 0 3 4.0 30.0 12.50
9. Ewers,Christian   1721   SG Mengede 1922 GER 3 2 2 4.0 27.5 13.75
10. Melmer,Felix   1908   SC Gerthe 46 -  GER 3 2 2 4.0 27.0 14.50
11. Sondermann,Dirk   1768   Sport Union Ann GER 4 0 3 4.0 27.0 11.00
12. Nowok,Frank   1902   Hervest-Dorsten GER 4 0 3 4.0 26.0 13.00
13. Klüting,Reiner   1869   SV Wattenscheid GER 3 2 2 4.0 26.0 13.00
14. Deutschmann,Jürge   1462   SV Hattingen e. GER 3 2 2 4.0 24.0 11.25
15. Boxberg,Marc   1604   SVigung Marten- GER 2 3 2 3.5 26.0 11.75
16. Boost,Jürgen   1827   SC Gerthe 46 -  GER 1 5 0 3.5 25.5 12.25
17. Funke,Eckhard   1819   SV Günnigfeld 1 GER 2 3 2 3.5 24.5 10.75
18. Ponto,Michael   1665   SV Unser Fritz  GER 3 1 3 3.5 23.5 8.75
19. Barth,Hans-Joachi   1702   SG Höntrop 1947 GER 3 1 2 3.5 22.0 8.25
20. Müller-Kreth,Kai   1774   SK Sodingen/Cas GER 2 2 3 3.0 29.0 11.25
21. Gregoritsch,Dirk   1775   SC Doppelbauer  GER 1 4 2 3.0 25.5 8.50
22. Wingerning,Gerd   1749   SC Buer-Hassel  GER 3 0 3 3.0 23.0 7.50
23. Gausmann,Thomas   1443   SG Bochum 1931 GER 2 2 3 3.0 22.0 6.75
24. Bott,Michael   1361   SV Zeppelin Her GER 2 2 2 3.0 20.0 6.00
25. Engelmann,Chris   1603   SV Unser Fritz  GER 1 3 3 2.5 25.5 7.25
26. Benning,Martin   1562   SG Bochum 1931 GER 1 3 2 2.5 24.0 6.75
27. Krolik,Wilfried   1557   SV Waltrop 1922 GER 2 1 2 2.5 21.0 4.00
28. Wenzel,Jakoba   1313 W SV Unna 1924 GER 2 1 4 2.5 19.5 4.50
29. Nioduschewski,Nil   1301   SV Unser Fritz  GER 1 3 3 2.5 17.0 4.25
30. Säglitz,Patrick   1622 * SC Gerthe 46 -  GER 2 0 3 2.0 26.0 4.00
31. Heinz,Hans-Werner   1193   SV Unser Fritz  GER 1 2 4 2.0 20.5 4.75
32. Neumann,Frank   1268   SV Waltrop 1922 GER 2 0 3 2.0 20.0 4.50
33. Kümmel,Hans-Jürge   1324   SV Günnigfeld 1 GER 1 2 4 2.0 18.0 3.25
34. Jordan,Klaus-Diet   1128   vereinslos   1 1 5 1.5 21.0 3.25
35. Hesse,Tim   900   vereinslos   1 0 5 1.0 22.5 3.00
36. Böcker,Marcus   1212 * SV Hattingen e. GER 0 1 3 0.5 18.5 1.00
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.