6. Runde - Termin 13.03.2017 - 19:00 Uhr

1 3. Kolakovic,Klaudi   (5) - 1. Kiese,Matthias,P CM (4) 1 - 0  
2 5. Eckert,Marius   (4) - 2. Hahn,Matthias   (3½) ½ - ½  
3 6. Melmer,Felix   (3½) - 4. Schmidt,Ralph   (3½) ½ - ½  
4 9. Scheibe,Werner   (3) - 18. Ewers,Christian   (3½) 1 - 0  
5 19. Barth,Hans-Joach   (3) - 11. Funke,Eckhard   (3) ½ - ½  
6 26. Deutschmann,Jürg   (3) - 12. Wübker,Paul-Luca   (3) ½ - ½  
7 14. Müller-Kreth,Kai   (3) - 16. Sondermann,Dirk   (3) 0 - 1  
8 20. Ponto,Michael   (2½) - 15. Zygan,Michael   (3) 0 - 1  
9 8. Klüting,Reiner   (2½) - 10. Boost,Jürgen   (2½) ½ - ½  
10 25. Krolik,Wilfried   (2) - 7. Nowok,Frank   (2) 0 - 1  
11 13. Gregoritsch,Dirk   (2) - 24. Benning,Martin   (2) ½ - ½  
12 31. Nioduschewski,Ni   (2) - 17. Wingerning,Gerd   (2) 0 - 1  
13 22. Boxberg,Marc   (2) - 23. Engelmann,Chris   (2) 1 - 0  
14 27. Gausmann,Thomas   (1½) - 34. Heinz,Hans-Werne   (1½) 1 - 0  
15 28. Bott,Michael   (1½) - 35. Jordan,Klaus-Die   (1½) 1 - 0  
16 30. Wenzel,Jakoba   (1) - 29. Kümmel,Hans-Jürg   (1) 1 - 0  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.