3. Runde - Termin 13.02.2017 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Scheibe,Werner   (2) - 3. Kolakovic,Klaudi   (2) 0 - 1  
2 18. Ewers,Christian   (2) - 5. Eckert,Marius   (2) 0 - 1  
3 2. Hahn,Matthias   (1½) - 16. Sondermann,Dirk   (2) 1 - 0  
4 4. Schmidt,Ralph   (1½) - 12. Wübker,Paul-Luca   (1½) 1 - 0  
5 6. Melmer,Felix   (1½) - 14. Müller-Kreth,Kai   (1½) 0 - 1  
6 1. Kiese,Matthias,P CM (1) - 8. Klüting,Reiner   (1½) 1 - 0  
7 21. Säglitz,Patrick   (1) - 7. Nowok,Frank   (1) 0 - 1  
8 11. Funke,Eckhard   (1) - 20. Ponto,Michael   (1) ½ - ½  
9 13. Gregoritsch,Dirk   (1) - 23. Engelmann,Chris   (1) ½ - ½  
10 15. Zygan,Michael   (1) - 26. Deutschmann,Jürg   (1) 1 - 0  
11 36. Hesse,Tim   (1) - 17. Wingerning,Gerd   (1) - - +  
12 19. Barth,Hans-Joach   (1) - 34. Heinz,Hans-Werne   (1) 1 - 0  
13 28. Bott,Michael   (½) - 22. Boxberg,Marc   (½) 0 - 1  
14 25. Krolik,Wilfried   (0) - 10. Boost,Jürgen   (½) 0 - 1  
15 32. Neumann,Frank   (0) - 27. Gausmann,Thomas   (0) 1 - 0  
16 33. Böcker,Marcus   (0) - 29. Kümmel,Hans-Jürg   (0) ½ - ½  
17 30. Wenzel,Jakoba   (0) - 31. Nioduschewski,Ni   (0) 0 - 1  
18 35. Jordan,Klaus-Die   (0) - 37. spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.