5. Runde - Termin 06.03.2017 - 19:00 Uhr
  
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Schmidt,Ralph |  | (3½) | - | 3. | Kolakovic,Klaudi |  | (4) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 1. | Kiese,Matthias,P | CM | (3) | - | 9. | Scheibe,Werner |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 2. | Hahn,Matthias |  | (3) | - | 18. | Ewers,Christian |  | (3) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 5. | Eckert,Marius |  | (3) | - | 14. | Müller-Kreth,Kai |  | (3) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 6. | Melmer,Felix |  | (2½) | - | 8. | Klüting,Reiner |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 12. | Wübker,Paul-Luca |  | (2½) | - | 10. | Boost,Jürgen |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 19. | Barth,Hans-Joach |  | (2) | - | 7. | Nowok,Frank |  | (2) | + - - |  | 
| 8 | 11. | Funke,Eckhard |  | (2) | - | 17. | Wingerning,Gerd |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 9 | 13. | Gregoritsch,Dirk |  | (2) | - | 26. | Deutschmann,Jürg |  | (2) | - - + |  | 
| 10 | 15. | Zygan,Michael |  | (2) | - | 22. | Boxberg,Marc |  | (2) | 1 - 0 |  | 
| 11 | 21. | Säglitz,Patrick |  | (2) | - | 16. | Sondermann,Dirk |  | (2) | - - + |  | 
| 12 | 35. | Jordan,Klaus-Die |  | (1½) | - | 20. | Ponto,Michael |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 13 | 23. | Engelmann,Chris |  | (1½) | - | 31. | Nioduschewski,Ni |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 14 | 24. | Benning,Martin |  | (1½) | - | 27. | Gausmann,Thomas |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 15 | 36. | Hesse,Tim |  | (1) | - | 25. | Krolik,Wilfried |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 16 | 29. | Kümmel,Hans-Jürg |  | (½) | - | 34. | Heinz,Hans-Werne |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 17 | 30. | Wenzel,Jakoba |  | (0) | - | 37. | spielfrei |  | (0) | + - - |  | 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.