Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Quast,Marcel   2236   SC Gerthe 46 -  GER 6 0 0 6.0 25.5 25.50
2. Koscielski,Janusz FM 2215   SV Wattenscheid GER 5 0 1 5.0 24.5 18.50
3. Kiese,Matthias,Pr CM 2176   Bochumer SV 02 GER 4 1 1 4.5 24.5 17.25
4. Ophüls,Jan   2090   SK Turm Rheydt  GER 4 1 1 4.5 24.5 16.25
5. Hammerich,Simon   2032   SC Buer-Hassel  GER 4 1 1 4.5 22.5 15.25
6. Melmer,Felix   1833   SC Gerthe 46 -  GER 4 1 1 4.5 22.5 14.25
7. Cobanoglu,Ferhat   1743   SK Sodingen/Cas - 4 1 1 4.5 19.5 13.75
8. Wiechen,Ulrich   1910   SC Buer-Hassel  GER 4 0 2 4.0 23.0 12.50
9. Wolff,Christoph   1964   SC Buer-Hassel  GER 4 0 2 4.0 22.0 11.50
10. Gritzan,Ulrich   1805   SF Gelsenkirche GER 4 0 2 4.0 20.0 11.00
11. Czarnik,Jozef   1897   SV Königsspring GER 3 2 1 4.0 18.0 10.50
12. Schicktanz,Floria   1748   SV Erkenschwick GER 3 2 1 4.0 18.0 10.25
13. Schmidt,Ralph   1913   SV Bochum-Linde GER 3 1 2 3.5 21.0 10.25
14. Löffelbein,Klaus   1843   SC Gerthe 46 -  GER 3 1 2 3.5 20.0 9.25
15. Wingerning,Gerd   1740   SC Buer-Hassel  GER 3 1 2 3.5 19.0 8.25
16. Kowalczyk,Frank   1754   SK Sodingen/Cas GER 3 1 2 3.5 16.5 7.25
17. Jähnicke,Karl-Hei   1742   SV Rochade Evin GER 3 1 2 3.5 16.0 10.00
18. Wiese,Thomas   1837   SV Kamen 1930 GER 3 0 3 3.0 21.0 8.50
19. Boxberg,Olaf   1796   SV Datteln 1924 - 1 4 1 3.0 19.0 8.75
20. Kleinert,Andreas,   1767   SF Gelsenkirche GER 3 0 2 3.0 19.0 7.00
21. Tolksdorf,Jürgen   1679   SG Höntrop 1947 GER 3 0 3 3.0 18.5 5.50
22. Boost,Jürgen   1807   SC Gerthe 46 -  GER 2 2 2 3.0 18.0 7.50
23. Koch,Burkhard   1694   SG Höntrop 1947 GER 3 0 2 3.0 18.0 5.00
24. Klein,Andreas   1699   SF Gelsenkirche GER 3 0 3 3.0 17.5 5.50
25. Krolik,Wilfried   1503   SV Waltrop 1922 GER 2 2 2 3.0 16.5 6.50
26. Olbrich,Peter   1717   SF Gelsenkirche GER 3 0 3 3.0 15.0 4.00
27. Picker,Andre   1559   SC an der Uni B GER 3 0 3 3.0 13.5 3.50
28. Ponto,Michael   1618   SV Horst-Emsche GER 3 0 3 3.0 13.0 4.00
29. Bialas,Jan-Philip   1558   SV Datteln 1924 GER 1 3 2 2.5 18.5 6.25
30. Deutschmann,Jürge   1580   SV Hattingen e. GER 2 1 3 2.5 18.0 5.75
31. Brodt,Andreas   1534   SC Gerthe 46 -  GER 2 1 3 2.5 16.5 4.75
32. Gausmann,Thomas   1681   SG Bochum 1931 GER 2 1 1 2.5 16.5 4.25
33. Berthy,Andreas   1605   vereinslos GER 1 3 2 2.5 16.0 5.00
34. Rath,Michael   1822   SV Königsspring GER 2 1 2 2.5 14.0 3.75
35. Dreckmann,Günter   1671 * SV Königsspring GER 2 0 2 2.0 19.5 5.00
36. Tissen,Hermann       SV Waltrop 1922 - 2 0 4 2.0 16.0 4.50
37. Heiduk,Christophe   1500   SV Datteln 1924 - 2 0 4 2.0 16.0 4.00
38. Deno,Thomas   1377   SC Buer-Hassel  GER 2 0 4 2.0 16.0 3.00
39. Lojack,Rouven   1527   SV Königsspring GER 2 0 4 2.0 15.5 2.00
40. Böcher,Joachim   1480   SG Höntrop 1947 GER 1 2 3 2.0 13.5 3.25
41. Neumann,Frank   1266   SV Waltrop 1922 GER 1 1 4 1.5 19.0 3.25
42. Scheithauer,Ralf   1313   Bochumer SV 02 GER 1 1 4 1.5 17.5 4.00
43. Eibl,Rüdiger   1605 * SC Buer-Hassel  GER 1 1 3 1.5 14.5 2.00
44. Bock,Oswin   1426   SG Höntrop 1947 GER 1 1 4 1.5 14.5 1.75
45. Schmidt,Rolf-Günt   995   Recklinghäuser  GER 1 1 4 1.5 14.5 1.00
46. Ehm,Christian   1282   Bochumer SV 02 GER 1 1 4 1.5 13.5 1.50
47. Deppe,Stephan   1109   SC an der Uni B GER 1 0 5 1.0 15.5 3.50
48. Wolff,Manuela   738 W SC Buer-Hassel  - 1 0 5 1.0 15.5 2.00
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.