4. Runde - Termin 17.02.2020 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ophüls,Jan   (3) - 1. Quast,Marcel   (3) 0 - 1  
2 2. Koscielski,Janus FM (3) - 3. Kiese,Matthias,P CM (3) 1 - 0  
3 20. Cobanoglu,Ferhat   (2½) - 7. Schmidt,Ralph   (2½) 1 - 0  
4 15. Gritzan,Ulrich   (2) - 5. Hammerich,Simon   (2) 0 - 1  
5 6. Wolff,Christoph   (2) - 16. Boxberg,Olaf   (2) 1 - 0  
6 8. Wiechen,Ulrich   (2) - 19. Schicktanz,Flori   (2) 1 - 0  
7 23. Olbrich,Peter   (2) - 9. Czarnik,Jozef   (2) 0 - 1  
8 10. Löffelbein,Klaus   (2) - 22. Wingerning,Gerd   (2) ½ - ½  
9 28. Dreckmann,Günter   (2) - 11. Wiese,Thomas   (2) 0 - 1  
10 12. Melmer,Felix   (2) - 24. Klein,Andreas   (2) 1 - 0  
11 21. Jähnicke,Karl-He   (1½) - 18. Kowalczyk,Frank   (1½) 1 - 0  
12 32. Deutschmann,Jürg   (1½) - 37. Krolik,Wilfried   (1½) 1 - 0  
13 34. Bialas,Jan-Phili   (1½) - 14. Boost,Jürgen   (1) ½ - ½  
14 38. Heiduk,Christoph   (1) - 17. Kleinert,Andreas   (1) - - +  
15 41. Deno,Thomas   (1) - 25. Koch,Burkhard   (1) 0 - 1  
16 42. Scheithauer,Ralf   (1) - 27. Tolksdorf,Jürgen   (1) 0 - 1  
17 47. Wolff,Manuela   (1) - 29. Ponto,Michael   (1) 0 - 1  
18 48. Tissen,Hermann   (1) - 33. Picker,Andre   (1) 1 - 0  
19 36. Lojack,Rouven   (1) - 45. Deppe,Stephan   (1) 1 - 0  
20 30. Eibl,Rüdiger   (½) - 35. Brodt,Andreas   (1) 0 - 1  
21 40. Bock,Oswin   (½) - 31. Berthy,Andreas   (½) 0 - 1  
22 44. Neumann,Frank   (½) - 39. Böcher,Joachim   (½) 1 - 0  
23 46. Schmidt,Rolf-Gün   (0) - 13. Rath,Michael   (0) 0 - 1  
24 43. Ehm,Christian   (0) - 49. spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.