2. Runde - Termin 03.02.2020 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Melmer,Felix   (1) - 1. Quast,Marcel   (1) 0 - 1  
2 2. Koscielski,Janus FM (1) - 14. Boost,Jürgen   (1) 1 - 0  
3 15. Gritzan,Ulrich   (1) - 3. Kiese,Matthias,P CM (1) 0 - 1  
4 4. Ophüls,Jan   (1) - 18. Kowalczyk,Frank   (1) 1 - 0  
5 17. Kleinert,Andreas   (1) - 5. Hammerich,Simon   (1) 0 - 1  
6 6. Wolff,Christoph   (1) - 20. Cobanoglu,Ferhat   (1) 0 - 1  
7 19. Schicktanz,Flori   (1) - 7. Schmidt,Ralph   (1) ½ - ½  
8 8. Wiechen,Ulrich   (1) - 22. Wingerning,Gerd   (1) 1 - 0  
9 10. Löffelbein,Klaus   (1) - 24. Klein,Andreas   (1) 1 - 0  
10 23. Olbrich,Peter   (1) - 11. Wiese,Thomas   (1) 0 - 1  
11 34. Bialas,Jan-Phili   (½) - 45. Deppe,Stephan   (1) 1 - 0  
12 40. Bock,Oswin   (½) - 9. Czarnik,Jozef   (½) 0 - 1  
13 13. Rath,Michael   (0) - 16. Boxberg,Olaf   (½) - - +  
14 21. Jähnicke,Karl-He   (0) - 37. Krolik,Wilfried   (0) ½ - ½  
15 36. Lojack,Rouven   (0) - 26. Gausmann,Thomas   (0) 0 - 1  
16 38. Heiduk,Christoph   (0) - 27. Tolksdorf,Jürgen   (0) 0 - 1  
17 28. Dreckmann,Günter   (0) - 39. Böcher,Joachim   (0) 1 - 0  
18 42. Scheithauer,Ralf   (0) - 29. Ponto,Michael   (0) 1 - 0  
19 30. Eibl,Rüdiger   (0) - 41. Deno,Thomas   (0) 0 - 1  
20 44. Neumann,Frank   (0) - 31. Berthy,Andreas   (0) ½ - ½  
21 32. Deutschmann,Jürg   (0) - 43. Ehm,Christian   (0) 1 - 0  
22 46. Schmidt,Rolf-Gün   (0) - 33. Picker,Andre   (0) 0 - 1  
23 48. Tissen,Hermann   (0) - 35. Brodt,Andreas   (0) 0 - 1  
24 47. Wolff,Manuela   (0) - 49. spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.