am 03.10.2016 - um 11:00 Uhr
vorangemeldete Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Levin,Felix GM 2528 2523   SV Mülheim-Nord  GER 1958 4650905  
2. Zatonskih,Anna IM 2449 2445 W Bochumer SV 02 USA 1978 14101572  
3. Podzielny,Karl-He IM 2389 2347   SV Letmathe 1933 GER 1954 4600215  
4. Muschik,Benedikt FM 2318 2275   SK Münster 32 e. GER 1967 4639650  
5. Koscielski,Janusz FM 2332 2270   SV Wattenscheid  GER 1970 4614437  
6. Hengelbrock,Joach   2308 2264   SG Bochum 1931 GER 1969 4635779  
7. Hecht,Carsten   2240 2183   LSV Turm Lippsta GER 1997 24693928  
8. Wickenfeld,Stefan   2183 2181   SC Recklinghause GER 1991 4622790  
9. Sandkamp,Ralph   2280 2168   SV Wattenscheid  GER 1960 4608011  
10. Kind,Bertram   2213 2166   SK Königsspringe GER 1965 4638999  
11. Becker,Jörg   2167 2099   SK Sodingen/Cast GER 1967 4635736  
12. Kesseler,Heiko   2100 2096   Düsseldorfer SK  GER 1960 12976857  
13. Kruse,Janik   2152 2068   LSV Turm Lippsta GER 1999 16200250  
14. Trzaska,Peter   2125 2055   SV Erkenschwick  GER 1955 4613970  
15. Heller,Achim   2135 2055   SG Ennepe-Ruhr-S GER 1964 12901300  
16. Ribbeheger,Edgar   2040 2047   SK Sodingen/Cast GER 1966 12900516  
17. Schiefelbusch,Dir   2104 2043   SC Hansa Dortmun GER 1967 4694139  
18. Hahn,Matthias   2085 2041   SV Bochum-Linden GER 1982 4697529  
19. Leveikina,Jevgeni WFM 2116 2034 W SV Wattenscheid  GER 1979 4682157  
20. Ydo,Pim     1976   vereinslos   1950    
21. Eckert,Marius   1959 1968   SV Waltrop 1922  GER 1993 12922234  
22. Winterberg,Andrea     1968   SV Waltrop 1922  GER 1993 16210433  
23. Schriewer,Thomas   2012 1963   SK Sodingen/Cast GER 1967 24606049  
24. Kock,Wolfgang   2081 1962   SK Sodingen/Cast GER 1960 4634454  
25. Schmidt,Ralph   1976 1917   SV Bochum-Linden GER 1961 24662690  
26. Krüger,Michael   1957 1891   Turn- u. Rasensp GER 1967 4684931  
27. Panofen,Ingo     1870   vereinslos GER 1974 24681415  
28. Berens,Thomas   2039 1866   SC Gerthe 46 - W GER 1964 4669118  
29. Dunsche,Daniel     1825   SV Waltrop 1922  GER 1994    
30. Lombardi,Marco   1931 1819   SV Königsspringe GER 1939 12967874  
31. Hart,Theo   1892 1818   Bochumer SV 02 GER 1936 4670710  
32. Broszeit,Peter   1970 1815   SV Erkenschwick  GER 1962 4666275  
33. Broksch,Dirk   1902 1809   SV Erkenschwick  GER 1980 12931543  
34. Karpenko,Nikolaj   1839 1777   SV Hattingen e.V GER 1957 24663182  
35. Wiese,Thomas     1771   SV Kamen 1930 GER 1963 12969583  
36. Becker,Peter     1748   SV Datteln 1924 GER 1967    
37. Delere,Adrian   1696 1747   SC Rochade Emsde GER 2004 12990400  
38. Wolff,Michael     1727   Sportfreunde Kat GER 1959 1271476  
39. Sikorski,Thomas   1803 1704   Sportfreunde Kat GER 1968 24608068  
40. Schicktanz,Floria   1792 1674   SV Erkenschwick  GER 1988 12949140  
41. Schäfer,Michael   1791 1633   SK Sodingen/Cast GER 1973 24688029  
42. Engelmann,Chris   1705 1620   SV Unser Fritz W GER 1998 12919241  
43. Janmieling,Raphae   1825 1615   SK Sodingen/Cast GER 1993 24688070  
44. Harnack,Bernhard,   1711 1587   SF Brett vor'm K GER 1961 16223616  
45. Richter,Marc     1566   SC Lünen Horstma GER 1991    
46. Krolik,Wilfried   1529 1525   SV Waltrop 1922  GER 1952 16210468  
47. Kiefer,Erwin     1525   SK Sodingen/Cast GER 1949    
48. Degens,Justine   1732 1524 W SV Waltrop 1922  GER 2000 16221435  
49. Schulz,Angelika   1630 1488 W SV Erkenschwick  GER 1966 12984590  
50. Bacaksiz,Bilal   1634 1429   SF Springer Boch GER 1984 16208404  
51. Klugstedt,Vincent     1400   Turnverein Borke GER 2006 16216393  
52. Lichius,Reinhard   1504 1300   SC Weiße Dame Bo GER 1965 12970042  
53. Schmidt,Sebastian     1192   SV Waltrop 1922  GER 2002    
54. Aizbalts,Martin     1114   Düsseldorfer SK  GER 1967    
55. Hagelskamp,Fabio     1053   SV Waltrop 1922  GER 2000    
56. Kulaschewitz,Jure     1026   SV Waltrop 1922  GER 2002    
57. Engelmann,Ingo     909   SV Unser Fritz W GER 1961 16225074  
58. Schwedhelm,Dennis     817   SV Erkenschwick  GER 2000 16228995  
59. Schröter,Marco         vereinslos   1994    
60. Nölle, Volker         vereinslos        
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Veranstalter:
SK Sodingen/Castrop 24/23

Ausschreibung

Download
der Ausschreibung als PDF-Datei

Archiv

2015 - Informationen vom OSST 2015 finden Sie hier...

2014 - Informationen vom OSST 2014 finden Sie hier...

2013 - Informationen vom OSST 2013 finden Sie hier...

2012 - Informationen vom OSST 2012 finden Sie hier...

2011 - Informationen vom OSST 2011 finden Sie hier...

Logo

Logo

 © SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.