am 03.10.2016 - um 11:00 Uhr
Tabelle
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zatonskih,Anna IM 2445 W Bochumer SV 02 USA 7 0 2 7.0 50.5 37.50
2. Levin,Felix GM 2523   SV Mülheim-Nord GER 7 0 2 7.0 50.0 38.50
3. Hecht,Carsten   2183   LSV Turm Lippst GER 5 4 0 7.0 50.0 38.25
4. Podzielny,Karl-He IM 2347   SV Letmathe 193 GER 6 1 2 6.5 55.5 38.50
5. Hahn,Matthias   2041   SV Bochum-Linde GER 5 3 1 6.5 52.5 37.00
6. Muschik,Benedikt FM 2275   SK Münster 32 e GER 6 1 2 6.5 52.0 35.50
7. Wickenfeld,Stefan   2181   SC Recklinghaus GER 5 3 1 6.5 49.0 34.75
8. Becker,Jörg   2099   SK Sodingen/Cas GER 4 4 1 6.0 48.5 31.00
9. Ydo,Pim   1976   vereinslos   6 0 3 6.0 45.0 25.00
10. Leveikina,Jevgeni WFM 2034 W SV Wattenscheid GER 5 2 2 6.0 44.5 27.25
11. Kruse,Janik   2068   LSV Turm Lippst GER 4 3 2 5.5 49.0 26.50
12. Koscielski,Janusz FM 2270   SV Wattenscheid GER 4 3 2 5.5 48.0 26.50
13. Krüger,Michael   1891   Turn- u. Rasens GER 5 1 3 5.5 48.0 26.00
14. Hengelbrock,Joach   2264   SG Bochum 1931 GER 5 1 3 5.5 47.5 25.75
15. Eckert,Marius   1968   SV Waltrop 1922 GER 5 1 3 5.5 45.5 25.25
16. Schiefelbusch,Dir   2043   SC Hansa Dortmu GER 4 3 2 5.5 44.5 25.25
17. Hart,Theo   1818   Bochumer SV 02 GER 5 1 3 5.5 41.5 20.50
18. Lombardi,Marco   1819   SV Königsspring GER 5 1 3 5.5 35.5 19.50
19. Kesseler,Heiko   2096   Düsseldorfer SK GER 5 0 4 5.0 51.5 25.50
20. Trzaska,Peter   2055   SV Erkenschwick GER 4 2 3 5.0 47.0 23.50
21. Ribbeheger,Edgar   2047   SK Sodingen/Cas GER 3 4 2 5.0 43.5 23.25
22. Heller,Achim   2055   SG Ennepe-Ruhr- GER 4 2 3 5.0 43.5 20.75
23. Kind,Bertram   2166   SK Königsspring GER 4 2 3 5.0 42.5 21.50
24. Broszeit,Peter   1815   SV Erkenschwick GER 5 0 4 5.0 42.5 20.00
25. Delere,Adrian   1747   SC Rochade Emsd GER 5 0 4 5.0 42.5 18.50
26. Schriewer,Thomas   1963   SK Sodingen/Cas GER 3 4 2 5.0 41.0 20.25
27. Broksch,Dirk   1809   SV Erkenschwick GER 4 2 3 5.0 41.0 20.00
28. Kock,Wolfgang   1962   SK Sodingen/Cas GER 5 0 4 5.0 40.5 15.50
29. Schmidt,Ralph   1917   SV Bochum-Linde GER 5 0 4 5.0 39.0 18.50
30. Winterberg,Andrea   1968   SV Waltrop 1922 GER 4 1 4 4.5 43.0 17.00
31. Nölle, Volker       vereinslos   4 1 4 4.5 42.0 19.50
32. Engelmann,Chris   1620   SV Unser Fritz  GER 4 1 4 4.5 36.0 14.25
33. Wiese,Thomas   1771   SV Kamen 1930 GER 2 4 3 4.0 43.5 16.25
34. Karpenko,Nikolaj   1777   SV Hattingen e. GER 4 0 5 4.0 42.5 15.00
35. Sikorski,Thomas   1704   Sportfreunde Ka GER 3 2 4 4.0 40.5 14.75
36. Panofen,Ingo   1870   vereinslos GER 3 2 4 4.0 39.5 14.25
37. Klugstedt,Vincent   1400   Turnverein Bork GER 4 0 5 4.0 39.0 13.50
38. Degens,Justine   1524 W SV Waltrop 1922 GER 4 0 5 4.0 38.5 14.00
39. Wolff,Michael   1727   Sportfreunde Ka GER 4 0 5 4.0 38.0 14.00
40. Berens,Thomas   1866   SC Gerthe 46 -  GER 3 2 4 4.0 38.0 13.00
41. Janmieling,Raphae   1615   SK Sodingen/Cas GER 4 0 5 4.0 36.0 11.50
42. Kiefer,Erwin   1525   SK Sodingen/Cas GER 4 0 5 4.0 35.0 11.00
43. Schäfer,Michael   1633   SK Sodingen/Cas GER 4 0 5 4.0 33.5 11.00
44. Schröter,Marco       vereinslos   4 0 5 4.0 27.0 9.50
45. Dunsche,Daniel   1825   SV Waltrop 1922 GER 2 3 4 3.5 40.5 15.00
46. Krolik,Wilfried   1525   SV Waltrop 1922 GER 3 1 5 3.5 37.5 13.25
47. Schicktanz,Floria   1674   SV Erkenschwick GER 3 1 5 3.5 36.0 10.00
48. Lichius,Reinhard   1300   SC Weiße Dame B GER 2 3 4 3.5 32.0 10.00
49. Schulz,Angelika   1488 W SV Erkenschwick GER 2 3 4 3.5 32.0 9.75
50. Richter,Marc   1566   SC Lünen Horstm GER 3 1 5 3.5 29.5 9.00
51. Becker,Peter   1748   SV Datteln 1924 GER 3 0 6 3.0 36.5 9.00
52. Kulaschewitz,Jure   1026   SV Waltrop 1922 GER 3 0 6 3.0 35.5 8.50
53. Harnack,Bernhard,   1587   SF Brett vor'm  GER 3 0 6 3.0 35.0 9.00
54. Bacaksiz,Bilal   1429   SF Springer Boc GER 3 0 6 3.0 32.5 6.50
55. Engelmann,Ingo   909   SV Unser Fritz  GER 3 0 6 3.0 29.0 6.50
56. Hagelskamp,Fabio   1053   SV Waltrop 1922 GER 3 0 6 3.0 27.0 6.00
57. Schmidt,Sebastian   1192   SV Waltrop 1922 GER 2 1 6 2.5 33.5 8.25
58. Schwedhelm,Dennis   817   SV Erkenschwick GER 2 0 7 2.0 27.0 2.50
59. Aizbalts,Martin   1114   Düsseldorfer SK GER 1 0 8 1.0 31.0 1.50
60. Sandkamp,Ralph   2168   SV Wattenscheid GER 0 0 2 0.0 24.5 0.00
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Veranstalter:
SK Herne-Sodingen 1924

Ausschreibung

Download
der Ausschreibung als PDF-Datei

Archiv

2015 - Informationen vom OSST 2015 finden Sie hier...

2014 - Informationen vom OSST 2014 finden Sie hier...

2013 - Informationen vom OSST 2013 finden Sie hier...

2012 - Informationen vom OSST 2012 finden Sie hier...

2011 - Informationen vom OSST 2011 finden Sie hier...

Logo

Logo

 © SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.