5. Runde - Termin 06.03.2023 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Quast,Marcel   (4) - 1 Koscielski,Janus FM (4) ½ - ½  
2 4 Waldschmidt,Geor   (3) - 3 Kiese,Matthias,P CM (3½) 0 - 1  
3 8 Schulze-Schwerin   (3½) - 9 Trzaska,Peter   (3) ½ - ½  
4 15 Pinno,Gregor   (3) - 5 Lang,Daniel   (3) 0 - 1  
5 7 Hahn,Matthias   (3) - 13 Wiechen,Ulrich   (3) 1 - 0  
6 10 Melmer,Felix   (3) - 16 Cobanoglu,Ferhat   (3) 0 - 1  
7 23 Löffelbein,Klaus   (2½) - 22 Radi,Günter   (3) 0 - 1  
8 68 Ptaszyk,Henning   (2½) - 18 Schmidt,Ralph   (2½) 0 - 1  
9 25 Nebel,Uwe   (2½) - 35 Schicktanz,Flori   (2½) ½ - ½  
10 32 Kleinert,Andreas   (2½) - 31 Dlouhy,Peter   (2½) ½ - ½  
11 6 Hammerich,Simon   (2) - 39 Bialas,Jan-Phili   (2) ½ - ½  
12 38 Feldhaus,Thomas   (2) - 17 Rohloff,Markus   (2) 1 - 0  
13 40 Klein,Andreas   (2) - 19 Funke,Eckhard   (2) 1 - 0  
14 21 Westendorp,Chris   (2) - 43 Foltin,Alica   (2) 1 - 0  
15 42 Steinke,Hans-Jör   (2) - 24 Boost,Jürgen   (2) ½ - ½  
16 48 Schulz,Angelika   (2) - 26 Bautz,Volker   (2) 0 - 1  
17 30 Ewers,Christian   (2) - 45 Deutschmann,Jürg   (2) 1 - 0  
18 44 Kamper,Marco   (2) - 27 Koch,Burkhard   (1½) ½ - ½  
19 54 Landwehr,Ingo   (1½) - 34 Müller-Kreth,Kai   (1½) ½ - ½  
20 62 Scheithauer,Ralf   (1½) - 37 Sikorski,Thomas   (1½) 0 - 1  
21 55 Vossen,Dieter   (1½) - 41 Tolksdorf,Jürgen   (1½) 1 - 0  
22 28 Boxberg,Olaf   (1) - 60 Buchhop,Rainer   (1) 1 - 0  
23 46 Nizak,Bodo   (1) - 61 Bock,Oswin   (1) 1 - 0  
24 65 Kümmel,Hans-Jürg   (1) - 47 Mücke,Lukas Bene   (1) 0 - 1  
25 64 Ehm,Christian   (1) - 49 Heiduk,Christoph   (1) ½ - ½  
26 66 Oelmann,Barbara   (1) - 51 Rathke,Dieter   (1) 0 - 1  
27 67 Malessa,Uwe   (1) - 53 von Blumenthal,N   (1) 0 - 1  
28 58 Böcher,Joachim   (½) - 52 Ponto,Michael   (½) + - -  
29 59 Krolik,Wilfried   (½) - 57 Mrowetz,Josef   (½) ½ - ½  
30 56 Pollerberg,Ameli   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.