3. Runde - Termin 13.02.2023 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Melmer,Felix   (2) - 1 Koscielski,Janus FM (2) 0 - 1  
2 2 Quast,Marcel   (2) - 11 Althoff,Ralph   (2) 1 - 0  
3 22 Radi,Günter   (2) - 3 Kiese,Matthias,P CM (2) 0 - 1  
4 4 Waldschmidt,Geor   (2) - 13 Wiechen,Ulrich   (2) 1 - 0  
5 6 Hammerich,Simon   (2) - 16 Cobanoglu,Ferhat   (2) 0 - 1  
6 8 Schulze-Schwerin   (2) - 33 Gausmann,Thomas   (2) 1 - 0  
7 27 Koch,Burkhard   (1½) - 9 Trzaska,Peter   (1½) 0 - 1  
8 12 Dunsche,Daniel   (1½) - 35 Schicktanz,Flori   (1½) 1 - 0  
9 25 Nebel,Uwe   (1½) - 31 Dlouhy,Peter   (1½) 1 - 0  
10 29 Mayeres,Hans-Chr   (1) - 5 Lang,Daniel   (1) 0 - 1  
11 30 Ewers,Christian   (1) - 14 Winterkamp,Sasch   (1) 0 - 1  
12 15 Pinno,Gregor   (1) - 41 Tolksdorf,Jürgen   (1) 1 - 0  
13 17 Rohloff,Markus   (1) - 43 Foltin,Alica   (1) 1 - 0  
14 32 Kleinert,Andreas   (1) - 18 Schmidt,Ralph   (1) ½ - ½  
15 34 Müller-Kreth,Kai   (1) - 19 Funke,Eckhard   (1) ½ - ½  
16 20 Schmidt,Sebastia   (1) - 45 Deutschmann,Jürg   (1) 1 - 0  
17 21 Westendorp,Chris   (1) - 47 Mücke,Lukas Bene   (1) 1 - 0  
18 23 Löffelbein,Klaus   (1) - 53 von Blumenthal,N   (1) 1 - 0  
19 40 Klein,Andreas   (1) - 24 Boost,Jürgen   (1) 0 - 1  
20 44 Kamper,Marco   (1) - 26 Bautz,Volker   (1) 0 - 1  
21 48 Schulz,Angelika   (1) - 28 Boxberg,Olaf   (1) 1 - 0  
22 36 Bauer,Matthias   (½) - 65 Kümmel,Hans-Jürg   (1) 1 - 0  
23 55 Vossen,Dieter   (½) - 37 Sikorski,Thomas   (½) 0 - 1  
24 42 Steinke,Hans-Jör   (½) - 61 Bock,Oswin   (½) ½ - ½  
25 68 Ptaszyk,Henning   (½) - 51 Rathke,Dieter   (½) 1 - 0  
26 38 Feldhaus,Thomas   (0) - 59 Krolik,Wilfried   (½) 1 - 0  
27 58 Böcher,Joachim   (0) - 39 Bialas,Jan-Phili   (0) 0 - 1  
28 46 Nizak,Bodo   (0) - 60 Buchhop,Rainer   (0) 1 - 0  
29 50 Meinberger,Manfr   (0) - 63 Schmitz, Christo   (0) 0 - 1  
30 62 Scheithauer,Ralf   (0) - 52 Ponto,Michael   (0) ½ - ½  
31 56 Pollerberg,Ameli   (0) - 67 Malessa,Uwe   (0) 0 - 1  
32 64 Ehm,Christian   (0) - 57 Mrowetz,Josef   (0) 1 - 0  
33 66 Oelmann,Barbara   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.