am 03.10.2018 - um 11:00 Uhr
Tabelle
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hausrath,Daniel GM 2495   SV Mülheim-Nord GER 7 2 0 8.0 56.0 48.25
2. Podzielny,Karl-Heinz IM 2394   SV Letmathe GER 7 2 0 8.0 53.5 45.75
3. Schneider,Ilja IM 2507   SF 1903 Berlin GER 6 3 0 7.5 52.5 42.25
4. Hengelbrock,Joachim   2279   SG Bochum GER 5 3 1 6.5 49.0 32.75
5. Küppers,Timo   2247   SF Essen-Katernberg GER 5 2 2 6.0 52.5 30.75
6. Sandkamp,Ralph   2249   SV Wattenscheid GER 5 2 2 6.0 52.0 30.25
7. Winterberg,Andreas   1986   SV Waltrop GER 4 4 1 6.0 46.5 26.50
8. Quast,Marcel   2222   SC Gerthe - Werne GER 5 2 2 6.0 46.0 27.00
9. Tomaszewski,Roman IM 2231   SK Sodingen/Castrop POL 5 1 3 5.5 48.0 26.75
10. Topolewski,Dirk   2165   SC Gerthe - Werne GER 5 1 3 5.5 48.0 24.75
11. Gutheil,Heinrich   2097   SV Meschede GER 5 1 3 5.5 47.5 25.25
12. von Bünau,Heinrich   2181   Düsseldorfer SK GER 4 3 2 5.5 47.5 25.00
13. Schaum,Moritz   2130   SF Erkelenz GER 4 3 2 5.5 47.5 24.75
14. Schiefelbusch,Dirk   2086   SC Hansa Dortmund GER 4 3 2 5.5 46.0 26.25
15. Leveikina,Jevgenija WFM 2110 W SV Wattenscheid GER 5 1 3 5.5 45.5 23.25
16. Panofen,Ingo   1870   vereinslos   5 1 3 5.5 43.0 24.75
17. Wolf,Ulrich   2052   SV Wattenscheid GER 4 3 2 5.5 40.0 22.75
18. Schimnatkowski,Lukas   2058   SF Essen-Katernberg GER 5 1 3 5.5 39.5 20.75
19. Eckert,Marius   2014   SV Waltrop GER 4 2 3 5.0 42.5 20.50
20. Lehmann,Holger   2158   SC Rochade Emsdetten GER 5 0 4 5.0 42.5 18.50
21. Kock,Wolfgang   2081   SK Sodingen/Castrop GER 4 2 3 5.0 41.5 20.00
22. Heldt,Maximilian   2086   SF Essen-Katernberg GER 5 0 4 5.0 41.5 19.50
23. Sehrbrock,Christoph   1970   SV Waltrop GER 4 2 3 5.0 40.5 19.50
24. Schmidt,Ralph   1971   SV Bochum-Linden GER 5 0 4 5.0 39.5 18.50
25. Koscielski,Janusz FM 2330   SV Wattenscheid GER 2 5 2 4.5 46.5 21.75
26. Schulz,Angelika   1631 W SV Erkenschwick GER 4 1 4 4.5 44.5 19.75
27. Oltmanns,Jan   2028   SV Mülheim-Nord GER 4 1 4 4.5 43.5 19.25
28. Trzaska,Peter   2102   SV Erkenschwick GER 3 3 3 4.5 42.0 18.25
29. Albers,Frank   2141   vereinslos GER 4 1 4 4.5 41.0 18.75
30. Hart,Theo   1922   Bochumer SV GER 3 3 3 4.5 38.5 17.25
31. Petreski,Gligur   1881   SV Mainz-Mombac GER 4 1 4 4.5 36.5 15.75
32. Atali,Dogukan   1600   SV Waltrop GER 3 3 3 4.5 33.0 13.50
33. Candogan,Yavus   1732   Bochumer SV GER 4 0 5 4.0 44.5 17.50
34. Scheibe,Werner   1815   SK Sodingen/Cas GER 4 0 5 4.0 44.0 18.50
35. Hoppe,Udo   1958   SV Ardeyhöhe GER 2 4 3 4.0 40.5 13.75
36. Heuver,Stefan   1715   SV Erkenschwick GER 3 2 4 4.0 40.0 15.25
37. Elsner,Mario   1794   SV Unser Fritz GER 4 0 5 4.0 39.5 14.00
38. Raabe,Stefan   1924   SG Rochade Disteln GER 3 2 4 4.0 38.5 12.75
39. Schmidt,Sebastian   1632   SV Waltrop GER 4 0 5 4.0 38.0 14.00
40. Evertz,Dieter   2051   SK Sodingen/Castrop GER 3 2 4 4.0 36.0 13.50
41. Boost,Jürgen   1942   SC Gerthe - Werne GER 4 0 5 4.0 34.0 10.50
42. Ydo,Pim   1994   Utrecht NED 4 0 5 4.0 32.5 8.50
43. Müller-Kreth,Kai   1775   SK Sodingen/Castrop GER 3 2 4 4.0 31.0 11.25
44. Schriewer,Thomas   2010   SK Sodingen/Castrop GER 3 1 5 3.5 38.5 12.50
45. Wolff,Michael   1744   SF Essen-Katernberg GER 3 1 5 3.5 34.5 10.25
46. Schäfer,Michael   1791   SK Sodingen/Castrop GER 3 1 5 3.5 33.0 8.50
47. Günes,Murat       SK Sodingen/Castrop - 3 1 5 3.5 30.0 7.75
48. Klugstedt,Vincent   1821 * TV Borken GER 2 2 4 3.0 38.0 10.25
49. Schicktanz,Florian   1767   SV Erkenschwick GER 2 2 5 3.0 37.0 10.00
50. Broszeit,Peter   1945   SV Erkenschwick GER 3 0 6 3.0 34.0 7.00
51. Sikorski,Thomas   1795   SF Essen-Katernberg GER 2 2 5 3.0 33.5 8.50
52. Frank,Carolin   1611 W SV Mülheim-Nord GER 3 0 6 3.0 33.5 7.50
53. Nölle,Volker   1700   vereinslos GER 2 2 5 3.0 33.0 9.25
54. Krolik,Wilfried   1530   SV Waltrop GER 2 2 5 3.0 28.5 7.00
55. Groß,Andreas   1369   SG Rochade Disteln GER 3 0 6 3.0 24.5 5.00
56. Kümmel,Hans-Jürgen   1579   SV Günnigfeld GER 1 2 6 2.0 29.0 4.75
57. Cheng,Noah       SV Erftstadt - 1 0 8 1.0 33.0 3.50
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Veranstalter:
SK Sodingen/Castrop 24/23

Ausschreibung

Download
der Ausschreibung als PDF-Datei

 © SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.