5. Runde - Termin 05.03.2018 - 19:00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wolff,Christoph   (3) - 5. Eckert,Marius   (3½) ½ - ½  
2 10. Zettl,Thomas   (3) - 1. Quast,Marcel   (3) 0 - 1  
3 2. Hahn,Matthias   (3) - 3. Gasper,Jörn   (3) ½ - ½  
4 4. Finke,Dominik   (2½) - 11. Schmidt,Ralph   (3) 0 - 1  
5 8. Kükenbrink,Chris   (2½) - 22. Boxberg,Marc   (2) ½ - ½  
6 7. Friedrich,Patric   (2) - 25. Bacaksiz,Bilal   (2) 1 - 0  
7 15. Koch,Burkhard   (2) - 14. Funke,Eckhard   (2) 0 - 1  
8 16. Gregoritsch,Dirk   (2) - 17. Ponto,Michael   (1½) 0 - 1  
9 13. Kleinert,Andreas   (1½) - 23. Hoffmann,Gary   (1½) 1 - 0  
10 18. Demond,Ricardo   (1½) - 28. Illner,Jan   (1½) + - -  
11 20. Gausmann,Thomas   (1½) - 31. Kümmel,Hans-Jürg   (1½) 1 - 0  
12 27. Lojack,Rouven   (1½) - 26. Krolik,Wilfried   (1½) 0 - 1  
13 21. Hoffmann,Klaus   (1½) - 19. Rath,Michael   (1) 0 - 1  
14 24. Bleich,Karl-Hein   (1) - 12. Müller-Kreth,Kai   (1) 0 - 1  
15 29. Jaruschowitz,Rom   (0) - 32. spielfrei   (0) + - -  
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.