am 03.10.2017 - um 11:00 Uhr
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 45. Scheibe,Werner   () - 1. Fridman,Daniel GM () 0 - 1  
2 2. Schneider,Ilja IM () - 46. Lombardi,Marco   () 1 - 0  
3 47. Ziabari,Morteza   () - 3. Hausrath,Daniel GM () 0 - 1  
4 4. Zelbel,Patrick IM () - 48. Jacobi,Niklas   () 1 - 0  
5 49. Candogan,Yavus   () - 5. Hautot,Stephane IM () 0 - 1  
6 6. Podzielny,Karl-H IM () - 50. Sikorski,Thomas   () 1 - 0  
7 51. Havronin,Alexand   () - 7. Zatonskih,V. FM () 0 - 1  
8 8. Koscielski,Janus FM () - 52. Wolff,Michael   () 1 - 0  
9 53. Schröter,Marco   () - 9. Hengelbrock,Joac   () 0 - 1  
10 10. Wengenroth,Walte FM () - 54. Oltmanns,Jan   () 1 - 0  
11 55. Barth,Hans-Joach   () - 11. Buchenau,Frank FM () 0 - 1  
12 12. Sandkamp,Ralph   () - 56. Schmitt,Konrad   () 1 - 0  
13 57. Poggemann,Klaus   () - 13. Wolter,Kai,Dr. FM () ½ - ½  
14 14. von Bünau,Heinri   () - 58. Schicktanz,Flori   () 1 - 0  
15 59. Schäfer,Michael   () - 15. Kirnos,Evgeni   () 0 - 1  
16 16. Küppers,Timo   () - 60. Schäfer,Reinhold   () 1 - 0  
17 61. Dippel,Olaf   () - 17. Becker,Jörg   () 0 - 1  
18 18. Gutheil,Heinrich   () - 62. Schleck,Victor   () 1 - 0  
19 63. Jahrke,Jonas   () - 19. Bub,Volker   () 1 - 0  
20 20. Topolewski,Dirk   () - 64. Lange,Hans-Werne   () 1 - 0  
21 65. Nölle,Volker   () - 21. Hahn,Matthias   () 0 - 1  
22 22. Werrn,Pascal   () - 66. Höhne,Peter   () 1 - 0  
23 67. Nuridin,Fadil   () - 23. Matzat,Andre   () 1 - 0  
24 24. Trzaska,Peter   () - 68. Frank,Carolin   () 1 - 0  
25 69. Neumann,Robert   () - 25. Rüberg,Jobst FM () 0 - 1  
26 26. Leveikina,Jevgen WFM () - 70. Turp,Hüseyin   () 1 - 0  
27 71. Schmidt,Sebastia   () - 27. Winterberg,Andre   () 0 - 1  
28 28. Melde,Benjamin   () - 72. Bleich,Karl-Hein   () ½ - ½  
29 73. Lauckner,Harry   () - 29. Ydo,Pim   () 0 - 1  
30 30. Seibt,Friedebart   () - 74. Schulz,Angelika   () 1 - 0  
31 75. Krolik,Wilfried   () - 31. Stöckmann,Helmut   () 0 - 1  
32 32. Borchert,Louis   () - 76. Abas,Youssef   () 1 - 0  
33 77. Bauer,Juri   () - 33. Kock,Wolfgang   () 0 - 1  
34 34. Borchert,Andreas   () - 78. Poggemann,Alexan   () 1 - 0  
35 79. Tiller,Moritz   () - 35. Schriewer,Thomas   () 0 - 1  
36 36. Diesing,Christia   () - 80. Oberdorfer,Jakob   () 1 - 0  
37 81. Arnoldi,Ekkehard   () - 37. Schmidt,Ralph   () 0 - 1  
38 38. Klüting,Reiner   () - 82. Rochol,Jürgen   () 1 - 0  
39 83. Hilgers,Norbert   () - 39. Panofen,Ingo   () 0 - 1  
40 40. Broszeit,Peter   () - 84. Dehn,Lukas   () 1 - 0  
41 85. Rabe,Ben Niclas   () - 41. Krüger,Michael   () 0 - 1  
42 42. Kleine,Stefan   () - 86. Ivanova,Olga   () 1 - 0  
43 87. Reuther,Matthias   () - 43. Becker,Peter   () 0 - 1  
44 44. Wiegersma,Justus   () - 88. Dörr,Moritz   () 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fridman,Daniel GM (1) - 26. Leveikina,Jevgen WFM (1) 1 - 0  
2 25. Rüberg,Jobst FM (1) - 2. Schneider,Ilja IM (1) 0 - 1  
3 3. Hausrath,Daniel GM (1) - 30. Seibt,Friedebart   (1) 1 - 0  
4 27. Winterberg,Andre   (1) - 4. Zelbel,Patrick IM (1) 0 - 1  
5 5. Hautot,Stephane IM (1) - 32. Borchert,Louis   (1) 1 - 0  
6 29. Ydo,Pim   (1) - 6. Podzielny,Karl-H IM (1) 0 - 1  
7 7. Zatonskih,V. FM (1) - 34. Borchert,Andreas   (1) 0 - 1  
8 31. Stöckmann,Helmut   (1) - 8. Koscielski,Janus FM (1) 1 - 0  
9 9. Hengelbrock,Joac   (1) - 36. Diesing,Christia   (1) 1 - 0  
10 33. Kock,Wolfgang   (1) - 10. Wengenroth,Walte FM (1) ½ - ½  
11 11. Buchenau,Frank FM (1) - 38. Klüting,Reiner   (1) 1 - 0  
12 35. Schriewer,Thomas   (1) - 12. Sandkamp,Ralph   (1) ½ - ½  
13 37. Schmidt,Ralph   (1) - 14. von Bünau,Heinri   (1) ½ - ½  
14 15. Kirnos,Evgeni   (1) - 40. Broszeit,Peter   (1) 1 - 0  
15 39. Panofen,Ingo   (1) - 16. Küppers,Timo   (1) 0 - 1  
16 17. Becker,Jörg   (1) - 42. Kleine,Stefan   (1) 1 - 0  
17 41. Krüger,Michael   (1) - 18. Gutheil,Heinrich   (1) 0 - 1  
18 43. Becker,Peter   (1) - 20. Topolewski,Dirk   (1) 0 - 1  
19 21. Hahn,Matthias   (1) - 44. Wiegersma,Justus   (1) ½ - ½  
20 63. Jahrke,Jonas   (1) - 22. Werrn,Pascal   (1) 0 - 1  
21 67. Nuridin,Fadil   (1) - 24. Trzaska,Peter   (1) 0 - 1  
22 13. Wolter,Kai,Dr. FM (½) - 28. Melde,Benjamin   (½) 1 - 0  
23 72. Bleich,Karl-Hein   (½) - 57. Poggemann,Klaus   (½) ½ - ½  
24 19. Bub,Volker   (0) - 66. Höhne,Peter   (0) 1 - 0  
25 23. Matzat,Andre   (0) - 68. Frank,Carolin   (0) 1 - 0  
26 70. Turp,Hüseyin   (0) - 45. Scheibe,Werner   (0) 0 - 1  
27 46. Lombardi,Marco   (0) - 69. Neumann,Robert   (0) 1 - 0  
28 74. Schulz,Angelika   (0) - 47. Ziabari,Morteza   (0) 0 - 1  
29 48. Jacobi,Niklas   (0) - 71. Schmidt,Sebastia   (0) 1 - 0  
30 76. Abas,Youssef   (0) - 49. Candogan,Yavus   (0) 0 - 1  
31 50. Sikorski,Thomas   (0) - 73. Lauckner,Harry   (0) 1 - 0  
32 78. Poggemann,Alexan   (0) - 51. Havronin,Alexand   (0) 0 - 1  
33 52. Wolff,Michael   (0) - 75. Krolik,Wilfried   (0) 1 - 0  
34 80. Oberdorfer,Jakob   (0) - 53. Schröter,Marco   (0) 0 - 1  
35 54. Oltmanns,Jan   (0) - 77. Bauer,Juri   (0) 0 - 1  
36 82. Rochol,Jürgen   (0) - 55. Barth,Hans-Joach   (0) 0 - 1  
37 56. Schmitt,Konrad   (0) - 79. Tiller,Moritz   (0) 1 - 0  
38 58. Schicktanz,Flori   (0) - 81. Arnoldi,Ekkehard   (0) 1 - 0  
39 84. Dehn,Lukas   (0) - 59. Schäfer,Michael   (0) 0 - 1  
40 60. Schäfer,Reinhold   (0) - 83. Hilgers,Norbert   (0) 1 - 0  
41 86. Ivanova,Olga   (0) - 61. Dippel,Olaf   (0) 0 - 1  
42 62. Schleck,Victor   (0) - 85. Rabe,Ben Niclas   (0) 1 - 0  
43 64. Lange,Hans-Werne   (0) - 87. Reuther,Matthias   (0) 0 - 1  
44 88. Dörr,Moritz   (0) - 65. Nölle,Volker   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Küppers,Timo   (2) - 1. Fridman,Daniel GM (2) 0 - 1  
2 2. Schneider,Ilja IM (2) - 15. Kirnos,Evgeni   (2) 1 - 0  
3 18. Gutheil,Heinrich   (2) - 3. Hausrath,Daniel GM (2) 0 - 1  
4 4. Zelbel,Patrick IM (2) - 17. Becker,Jörg   (2) 1 - 0  
5 20. Topolewski,Dirk   (2) - 5. Hautot,Stephane IM (2) 0 - 1  
6 6. Podzielny,Karl-H IM (2) - 31. Stöckmann,Helmut   (2) 1 - 0  
7 22. Werrn,Pascal   (2) - 9. Hengelbrock,Joac   (2) ½ - ½  
8 24. Trzaska,Peter   (2) - 11. Buchenau,Frank FM (2) 0 - 1  
9 34. Borchert,Andreas   (2) - 13. Wolter,Kai,Dr. FM (1½) 1 - 0  
10 10. Wengenroth,Walte FM (1½) - 21. Hahn,Matthias   (1½) 1 - 0  
11 12. Sandkamp,Ralph   (1½) - 37. Schmidt,Ralph   (1½) 1 - 0  
12 14. von Bünau,Heinri   (1½) - 35. Schriewer,Thomas   (1½) 1 - 0  
13 44. Wiegersma,Justus   (1½) - 33. Kock,Wolfgang   (1½) 1 - 0  
14 49. Candogan,Yavus   (1) - 7. Zatonskih,V. FM (1) 0 - 1  
15 8. Koscielski,Janus FM (1) - 48. Jacobi,Niklas   (1) 1 - 0  
16 51. Havronin,Alexand   (1) - 19. Bub,Volker   (1) ½ - ½  
17 53. Schröter,Marco   (1) - 23. Matzat,Andre   (1) 0 - 1  
18 55. Barth,Hans-Joach   (1) - 25. Rüberg,Jobst FM (1) ½ - ½  
19 26. Leveikina,Jevgen WFM (1) - 50. Sikorski,Thomas   (1) 1 - 0  
20 57. Poggemann,Klaus   (1) - 27. Winterberg,Andre   (1) 0 - 1  
21 59. Schäfer,Michael   (1) - 29. Ydo,Pim   (1) ½ - ½  
22 30. Seibt,Friedebart   (1) - 52. Wolff,Michael   (1) 1 - 0  
23 32. Borchert,Louis   (1) - 56. Schmitt,Konrad   (1) ½ - ½  
24 36. Diesing,Christia   (1) - 58. Schicktanz,Flori   (1) ½ - ½  
25 38. Klüting,Reiner   (1) - 60. Schäfer,Reinhold   (1) ½ - ½  
26 61. Dippel,Olaf   (1) - 39. Panofen,Ingo   (1) ½ - ½  
27 40. Broszeit,Peter   (1) - 62. Schleck,Victor   (1) 1 - 0  
28 65. Nölle,Volker   (1) - 41. Krüger,Michael   (1) 1 - 0  
29 42. Kleine,Stefan   (1) - 63. Jahrke,Jonas   (1) ½ - ½  
30 77. Bauer,Juri   (1) - 43. Becker,Peter   (1) 1 - 0  
31 45. Scheibe,Werner   (1) - 67. Nuridin,Fadil   (1) 0 - 1  
32 87. Reuther,Matthias   (1) - 46. Lombardi,Marco   (1) 0 - 1  
33 47. Ziabari,Morteza   (1) - 72. Bleich,Karl-Hein   (1) 0 - 1  
34 28. Melde,Benjamin   (½) - 54. Oltmanns,Jan   (0) 1 - 0  
35 79. Tiller,Moritz   (0) - 64. Lange,Hans-Werne   (0) 0 - 1  
36 66. Höhne,Peter   (0) - 78. Poggemann,Alexan   (0) 0 - 1  
37 68. Frank,Carolin   (0) - 80. Oberdorfer,Jakob   (0) 1 - 0  
38 69. Neumann,Robert   (0) - 82. Rochol,Jürgen   (0) 1 - 0  
39 81. Arnoldi,Ekkehard   (0) - 70. Turp,Hüseyin   (0) 0 - 1  
40 71. Schmidt,Sebastia   (0) - 84. Dehn,Lukas   (0) 1 - 0  
41 73. Lauckner,Harry   (0) - 86. Ivanova,Olga   (0) 1 - 0  
42 83. Hilgers,Norbert   (0) - 74. Schulz,Angelika   (0) 0 - 1  
43 75. Krolik,Wilfried   (0) - 88. Dörr,Moritz   (0) 1 - 0  
44 85. Rabe,Ben Niclas   (0) - 76. Abas,Youssef   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fridman,Daniel GM (3) - 6. Podzielny,Karl-H IM (3) ½ - ½  
2 5. Hautot,Stephane IM (3) - 2. Schneider,Ilja IM (3) 0 - 1  
3 3. Hausrath,Daniel GM (3) - 34. Borchert,Andreas   (3) 1 - 0  
4 11. Buchenau,Frank FM (3) - 4. Zelbel,Patrick IM (3) 0 - 1  
5 9. Hengelbrock,Joac   (2½) - 14. von Bünau,Heinri   (2½) ½ - ½  
6 22. Werrn,Pascal   (2½) - 10. Wengenroth,Walte FM (2½) 0 - 1  
7 44. Wiegersma,Justus   (2½) - 12. Sandkamp,Ralph   (2½) 0 - 1  
8 7. Zatonskih,V. FM (2) - 26. Leveikina,Jevgen WFM (2) 1 - 0  
9 27. Winterberg,Andre   (2) - 8. Koscielski,Janus FM (2) 0 - 1  
10 15. Kirnos,Evgeni   (2) - 30. Seibt,Friedebart   (2) 1 - 0  
11 31. Stöckmann,Helmut   (2) - 16. Küppers,Timo   (2) 0 - 1  
12 17. Becker,Jörg   (2) - 40. Broszeit,Peter   (2) 1 - 0  
13 46. Lombardi,Marco   (2) - 18. Gutheil,Heinrich   (2) 0 - 1  
14 65. Nölle,Volker   (2) - 20. Topolewski,Dirk   (2) 0 - 1  
15 23. Matzat,Andre   (2) - 77. Bauer,Juri   (2) 1 - 0  
16 72. Bleich,Karl-Hein   (2) - 24. Trzaska,Peter   (2) 0 - 1  
17 19. Bub,Volker   (1½) - 67. Nuridin,Fadil   (2) 1 - 0  
18 13. Wolter,Kai,Dr. FM (1½) - 38. Klüting,Reiner   (1½) 1 - 0  
19 21. Hahn,Matthias   (1½) - 42. Kleine,Stefan   (1½) 1 - 0  
20 25. Rüberg,Jobst FM (1½) - 51. Havronin,Alexand   (1½) 0 - 1  
21 39. Panofen,Ingo   (1½) - 28. Melde,Benjamin   (1½) 0 - 1  
22 29. Ydo,Pim   (1½) - 55. Barth,Hans-Joach   (1½) 1 - 0  
23 58. Schicktanz,Flori   (1½) - 32. Borchert,Louis   (1½) 0 - 1  
24 33. Kock,Wolfgang   (1½) - 59. Schäfer,Michael   (1½) 1 - 0  
25 35. Schriewer,Thomas   (1½) - 61. Dippel,Olaf   (1½) 0 - 1  
26 56. Schmitt,Konrad   (1½) - 36. Diesing,Christia   (1½) 0 - 1  
27 37. Schmidt,Ralph   (1½) - 63. Jahrke,Jonas   (1½) 0 - 1  
28 60. Schäfer,Reinhold   (1½) - 41. Krüger,Michael   (1) 0 - 1  
29 43. Becker,Peter   (1) - 69. Neumann,Robert   (1) 0 - 1  
30 64. Lange,Hans-Werne   (1) - 45. Scheibe,Werner   (1) 0 - 1  
31 68. Frank,Carolin   (1) - 47. Ziabari,Morteza   (1) 0 - 1  
32 48. Jacobi,Niklas   (1) - 73. Lauckner,Harry   (1) 1 - 0  
33 70. Turp,Hüseyin   (1) - 49. Candogan,Yavus   (1) ½ - ½  
34 50. Sikorski,Thomas   (1) - 71. Schmidt,Sebastia   (1) 0 - 1  
35 52. Wolff,Michael   (1) - 87. Reuther,Matthias   (1) 1 - 0  
36 74. Schulz,Angelika   (1) - 53. Schröter,Marco   (1) 0 - 1  
37 76. Abas,Youssef   (1) - 57. Poggemann,Klaus   (1) 0 - 1  
38 62. Schleck,Victor   (1) - 75. Krolik,Wilfried   (1) 1 - 0  
39 78. Poggemann,Alexan   (1) - 54. Oltmanns,Jan   (0) 0 - 1  
40 66. Höhne,Peter   (0) - 83. Hilgers,Norbert   (0) 1 - 0  
41 84. Dehn,Lukas   (0) - 79. Tiller,Moritz   (0) 0 - 1  
42 80. Oberdorfer,Jakob   (0) - 85. Rabe,Ben Niclas   (0) 1 - 0  
43 86. Ivanova,Olga   (0) - 81. Arnoldi,Ekkehard   (0) 0 - 1  
44 82. Rochol,Jürgen   (0) - 88. Dörr,Moritz   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schneider,Ilja IM (4) - 3. Hausrath,Daniel GM (4) ½ - ½  
2 4. Zelbel,Patrick IM (4) - 1. Fridman,Daniel GM (3½) 1 - 0  
3 6. Podzielny,Karl-H IM (3½) - 10. Wengenroth,Walte FM (3½) 1 - 0  
4 12. Sandkamp,Ralph   (3½) - 5. Hautot,Stephane IM (3) 1 - 0  
5 16. Küppers,Timo   (3) - 7. Zatonskih,V. FM (3) 0 - 1  
6 8. Koscielski,Janus FM (3) - 17. Becker,Jörg   (3) 0 - 1  
7 18. Gutheil,Heinrich   (3) - 9. Hengelbrock,Joac   (3) 0 - 1  
8 20. Topolewski,Dirk   (3) - 11. Buchenau,Frank FM (3) 1 - 0  
9 14. von Bünau,Heinri   (3) - 23. Matzat,Andre   (3) ½ - ½  
10 34. Borchert,Andreas   (3) - 15. Kirnos,Evgeni   (3) 0 - 1  
11 24. Trzaska,Peter   (3) - 21. Hahn,Matthias   (2½) ½ - ½  
12 36. Diesing,Christia   (2½) - 13. Wolter,Kai,Dr. FM (2½) 0 - 1  
13 61. Dippel,Olaf   (2½) - 19. Bub,Volker   (2½) 0 - 1  
14 51. Havronin,Alexand   (2½) - 22. Werrn,Pascal   (2½) 0 - 1  
15 28. Melde,Benjamin   (2½) - 33. Kock,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
16 63. Jahrke,Jonas   (2½) - 29. Ydo,Pim   (2½) 0 - 1  
17 32. Borchert,Louis   (2½) - 44. Wiegersma,Justus   (2½) ½ - ½  
18 26. Leveikina,Jevgen WFM (2) - 52. Wolff,Michael   (2) 1 - 0  
19 53. Schröter,Marco   (2) - 27. Winterberg,Andre   (2) 0 - 1  
20 30. Seibt,Friedebart   (2) - 57. Poggemann,Klaus   (2) 1 - 0  
21 67. Nuridin,Fadil   (2) - 31. Stöckmann,Helmut   (2) 0 - 1  
22 40. Broszeit,Peter   (2) - 65. Nölle,Volker   (2) 0 - 1  
23 41. Krüger,Michael   (2) - 62. Schleck,Victor   (2) 1 - 0  
24 45. Scheibe,Werner   (2) - 72. Bleich,Karl-Hein   (2) 1 - 0  
25 71. Schmidt,Sebastia   (2) - 46. Lombardi,Marco   (2) 1 - 0  
26 47. Ziabari,Morteza   (2) - 69. Neumann,Robert   (2) ½ - ½  
27 77. Bauer,Juri   (2) - 48. Jacobi,Niklas   (2) 0 - 1  
28 49. Candogan,Yavus   (1½) - 25. Rüberg,Jobst FM (1½) 0 - 1  
29 55. Barth,Hans-Joach   (1½) - 35. Schriewer,Thomas   (1½) 0 - 1  
30 56. Schmitt,Konrad   (1½) - 37. Schmidt,Ralph   (1½) 0 - 1  
31 38. Klüting,Reiner   (1½) - 58. Schicktanz,Flori   (1½) 1 - 0  
32 59. Schäfer,Michael   (1½) - 39. Panofen,Ingo   (1½) 0 - 1  
33 42. Kleine,Stefan   (1½) - 60. Schäfer,Reinhold   (1½) 1 - 0  
34 43. Becker,Peter   (1) - 70. Turp,Hüseyin   (1½) 0 - 1  
35 75. Krolik,Wilfried   (1) - 50. Sikorski,Thomas   (1) 0 - 1  
36 54. Oltmanns,Jan   (1) - 76. Abas,Youssef   (1) 1 - 0  
37 78. Poggemann,Alexan   (1) - 64. Lange,Hans-Werne   (1) 1 - 0  
38 79. Tiller,Moritz   (1) - 66. Höhne,Peter   (1) ½ - ½  
39 81. Arnoldi,Ekkehard   (1) - 68. Frank,Carolin   (1) 1 - 0  
40 73. Lauckner,Harry   (1) - 80. Oberdorfer,Jakob   (1) 1 - 0  
41 87. Reuther,Matthias   (1) - 74. Schulz,Angelika   (1) 0 - 1  
42 83. Hilgers,Norbert   (0) - 82. Rochol,Jürgen   (1) 0 - 1  
43 88. Dörr,Moritz   (0) - 84. Dehn,Lukas   (0) 0 - 1  
44 85. Rabe,Ben Niclas   (0) - 86. Ivanova,Olga   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schneider,Ilja IM (4½) - 4. Zelbel,Patrick IM (5) 1 - 0  
2 3. Hausrath,Daniel GM (4½) - 12. Sandkamp,Ralph   (4½) ½ - ½  
3 7. Zatonskih,V. FM (4) - 6. Podzielny,Karl-H IM (4½) 0 - 1  
4 9. Hengelbrock,Joac   (4) - 17. Becker,Jörg   (4) 1 - 0  
5 15. Kirnos,Evgeni   (4) - 20. Topolewski,Dirk   (4) 1 - 0  
6 1. Fridman,Daniel GM (3½) - 22. Werrn,Pascal   (3½) 1 - 0  
7 10. Wengenroth,Walte FM (3½) - 23. Matzat,Andre   (3½) 1 - 0  
8 13. Wolter,Kai,Dr. FM (3½) - 24. Trzaska,Peter   (3½) ½ - ½  
9 29. Ydo,Pim   (3½) - 14. von Bünau,Heinri   (3½) 0 - 1  
10 19. Bub,Volker   (3½) - 28. Melde,Benjamin   (3½) 1 - 0  
11 5. Hautot,Stephane IM (3) - 34. Borchert,Andreas   (3) 1 - 0  
12 32. Borchert,Louis   (3) - 8. Koscielski,Janus FM (3) 0 - 1  
13 11. Buchenau,Frank FM (3) - 44. Wiegersma,Justus   (3) 1 - 0  
14 41. Krüger,Michael   (3) - 16. Küppers,Timo   (3) 0 - 1  
15 31. Stöckmann,Helmut   (3) - 18. Gutheil,Heinrich   (3) ½ - ½  
16 21. Hahn,Matthias   (3) - 45. Scheibe,Werner   (3) 1 - 0  
17 48. Jacobi,Niklas   (3) - 26. Leveikina,Jevgen WFM (3) 0 - 1  
18 27. Winterberg,Andre   (3) - 65. Nölle,Volker   (3) 1 - 0  
19 71. Schmidt,Sebastia   (3) - 30. Seibt,Friedebart   (3) 0 - 1  
20 25. Rüberg,Jobst FM (2½) - 42. Kleine,Stefan   (2½) 1 - 0  
21 33. Kock,Wolfgang   (2½) - 47. Ziabari,Morteza   (2½) 1 - 0  
22 35. Schriewer,Thomas   (2½) - 51. Havronin,Alexand   (2½) ½ - ½  
23 69. Neumann,Robert   (2½) - 36. Diesing,Christia   (2½) 0 - 1  
24 37. Schmidt,Ralph   (2½) - 61. Dippel,Olaf   (2½) 1 - 0  
25 70. Turp,Hüseyin   (2½) - 38. Klüting,Reiner   (2½) 0 - 1  
26 39. Panofen,Ingo   (2½) - 63. Jahrke,Jonas   (2½) 1 - 0  
27 72. Bleich,Karl-Hein   (2) - 40. Broszeit,Peter   (2) 0 - 1  
28 46. Lombardi,Marco   (2) - 67. Nuridin,Fadil   (2) 0 - 1  
29 50. Sikorski,Thomas   (2) - 74. Schulz,Angelika   (2) ½ - ½  
30 52. Wolff,Michael   (2) - 73. Lauckner,Harry   (2) 0 - 1  
31 82. Rochol,Jürgen   (2) - 53. Schröter,Marco   (2) 0 - 1  
32 54. Oltmanns,Jan   (2) - 81. Arnoldi,Ekkehard   (2) 1 - 0  
33 57. Poggemann,Klaus   (2) - 77. Bauer,Juri   (2) 0 - 1  
34 62. Schleck,Victor   (2) - 78. Poggemann,Alexan   (2) 1 - 0  
35 59. Schäfer,Michael   (1½) - 49. Candogan,Yavus   (1½) 0 - 1  
36 60. Schäfer,Reinhold   (1½) - 55. Barth,Hans-Joach   (1½) 0 - 1  
37 66. Höhne,Peter   (1½) - 56. Schmitt,Konrad   (1½) ½ - ½  
38 58. Schicktanz,Flori   (1½) - 79. Tiller,Moritz   (1½) 1 - 0  
39 76. Abas,Youssef   (1) - 43. Becker,Peter   (1) 0 - 1  
40 64. Lange,Hans-Werne   (1) - 80. Oberdorfer,Jakob   (1) 0 - 1  
41 68. Frank,Carolin   (1) - 87. Reuther,Matthias   (1) 0 - 1  
42 84. Dehn,Lukas   (1) - 75. Krolik,Wilfried   (1) 0 - 1  
43 88. Dörr,Moritz   (0) - 85. Rabe,Ben Niclas   (½) 0 - 1  
44 83. Hilgers,Norbert   (0) - 89. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Podzielny,Karl-H IM (5½) - 2. Schneider,Ilja IM (5½) 1 - 0  
2 4. Zelbel,Patrick IM (5) - 3. Hausrath,Daniel GM (5) ½ - ½  
3 12. Sandkamp,Ralph   (5) - 9. Hengelbrock,Joac   (5) ½ - ½  
4 10. Wengenroth,Walte FM (4½) - 15. Kirnos,Evgeni   (5) ½ - ½  
5 14. von Bünau,Heinri   (4½) - 1. Fridman,Daniel GM (4½) 0 - 1  
6 8. Koscielski,Janus FM (4) - 19. Bub,Volker   (4½) 1 - 0  
7 24. Trzaska,Peter   (4) - 5. Hautot,Stephane IM (4) 0 - 1  
8 20. Topolewski,Dirk   (4) - 7. Zatonskih,V. FM (4) 1 - 0  
9 26. Leveikina,Jevgen WFM (4) - 11. Buchenau,Frank FM (4) 0 - 1  
10 30. Seibt,Friedebart   (4) - 13. Wolter,Kai,Dr. FM (4) 0 - 1  
11 16. Küppers,Timo   (4) - 21. Hahn,Matthias   (4) ½ - ½  
12 17. Becker,Jörg   (4) - 27. Winterberg,Andre   (4) ½ - ½  
13 18. Gutheil,Heinrich   (3½) - 33. Kock,Wolfgang   (3½) 1 - 0  
14 22. Werrn,Pascal   (3½) - 31. Stöckmann,Helmut   (3½) 1 - 0  
15 23. Matzat,Andre   (3½) - 39. Panofen,Ingo   (3½) 0 - 1  
16 36. Diesing,Christia   (3½) - 25. Rüberg,Jobst FM (3½) ½ - ½  
17 28. Melde,Benjamin   (3½) - 37. Schmidt,Ralph   (3½) ½ - ½  
18 38. Klüting,Reiner   (3½) - 29. Ydo,Pim   (3½) ½ - ½  
19 51. Havronin,Alexand   (3) - 32. Borchert,Louis   (3) 0 - 1  
20 34. Borchert,Andreas   (3) - 53. Schröter,Marco   (3) 1 - 0  
21 65. Nölle,Volker   (3) - 35. Schriewer,Thomas   (3) 0 - 1  
22 40. Broszeit,Peter   (3) - 54. Oltmanns,Jan   (3) 1 - 0  
23 73. Lauckner,Harry   (3) - 41. Krüger,Michael   (3) 0 - 1  
24 44. Wiegersma,Justus   (3) - 62. Schleck,Victor   (3) 1 - 0  
25 45. Scheibe,Werner   (3) - 71. Schmidt,Sebastia   (3) 1 - 0  
26 67. Nuridin,Fadil   (3) - 48. Jacobi,Niklas   (3) 0 - 1  
27 77. Bauer,Juri   (3) - 42. Kleine,Stefan   (2½) 0 - 1  
28 47. Ziabari,Morteza   (2½) - 61. Dippel,Olaf   (2½) 0 - 1  
29 49. Candogan,Yavus   (2½) - 69. Neumann,Robert   (2½) 1 - 0  
30 63. Jahrke,Jonas   (2½) - 50. Sikorski,Thomas   (2½) 1 - 0  
31 55. Barth,Hans-Joach   (2½) - 70. Turp,Hüseyin   (2½) ½ - ½  
32 74. Schulz,Angelika   (2½) - 58. Schicktanz,Flori   (2½) 1 - 0  
33 43. Becker,Peter   (2) - 72. Bleich,Karl-Hein   (2) 0 - 1  
34 75. Krolik,Wilfried   (2) - 46. Lombardi,Marco   (2) + - -  
35 78. Poggemann,Alexan   (2) - 52. Wolff,Michael   (2) 0 - 1  
36 56. Schmitt,Konrad   (2) - 82. Rochol,Jürgen   (2) 1 - 0  
37 80. Oberdorfer,Jakob   (2) - 57. Poggemann,Klaus   (2) 0 - 1  
38 81. Arnoldi,Ekkehard   (2) - 66. Höhne,Peter   (2) 0 - 1  
39 87. Reuther,Matthias   (2) - 59. Schäfer,Michael   (1½) 0 - 1  
40 85. Rabe,Ben Niclas   (1½) - 60. Schäfer,Reinhold   (1½) 0 - 1  
41 79. Tiller,Moritz   (1½) - 68. Frank,Carolin   (1) 0 - 1  
42 64. Lange,Hans-Werne   (1) - 83. Hilgers,Norbert   (1) 1 - 0  
43 84. Dehn,Lukas   (1) - 76. Abas,Youssef   (1) 0 - 1  
44 88. Dörr,Moritz   (0) - 89. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hausrath,Daniel GM (5½) - 6. Podzielny,Karl-H IM (6½) ½ - ½  
2 1. Fridman,Daniel GM (5½) - 12. Sandkamp,Ralph   (5½) 1 - 0  
3 9. Hengelbrock,Joac   (5½) - 2. Schneider,Ilja IM (5½) 0 - 1  
