Das Monatsende kann so schön sein!
Monatsendeturnier März am 28.04.2017
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte MET
1. Förster,Wolfgang 1977 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5 12
2. Hille,Ralph Ingo 2137 ½ ** 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 9
3. Balke,Reiner 1832 0 1 ** 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8.5 8
4. Kock,Wolfgang 2081 0 ½ 1 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 8.5 8
5. Sikorski,Thomas 1817 0 0 0 1 ** ½ 1 1 0 1 1 1 6.5 6
6. Müller-Kreth,Kai 1774 0 0 0 0 ½ ** 1 1 1 0 1 1 5.5 5
7. Schriewer,Thomas 2012 0 0 ½ 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 5.0 4
8. Lucke,Thomas 1827 0 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1 0 1 3.5 3
9. Kowalczyk,Frank 1747 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 0 3.0 2
10. Tenschert,Hartmut 1670 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 3.0 2
11. Schäfer,Michael 1791 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0
12. Jaruschowitz,Roma 1381 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1.0
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Anfahrtsskizze

Veranstalter:
SK Sodingen/Castrop 24/23

Archiv
Monatsendeturnier 2016
Monatsendeturnier 2015
Monatsendeturnier 2014
Monatsendeturnier 2013
Monatsendeturnier 2012
Monatsendeturnier 2011
 © Schachklub Sodingen/Castrop 24/23 e.V.