am 03.10.2013 - um 11:00 Uhr
Teilnehmer
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Levin,Felix GM () - 31. Eckert,Marius   () 1 - 0  
2 32. Schmidt,Ralph   () - 2. Hengelbrock,Joachim   () ½ - ½  
3 3. Jelica,Mara WIM () - 33. Mackowiak,Sascha   () 1 - 0  
4 34. Hart,Theo   () - 4. Kartsev,Soel   () 0 - 1  
5 5. Ackermann,Hans Werner FM () - 35. Karpenko,Nikolaj   () 1 - 0  
6 36. Hammerschmidt,Martin   () - 6. Sandkamp,Ralph   () 0 - 1  
7 7. Kummerow,Heiko FM () - 37. Nagel,Frank   () 1 - 0  
8 38. Nemoj,Ilja   () - 8. Langers,Alexander   () 0 - 1  
9 9. Wolter,Detlev   () - 39. Harde,Marco   () 1 - 0  
10 40. Schäfer,Michael   () - 10. Sohlmann,Jan-Henning   () 0 - 1  
11 11. Quast,Marcel   () - 41. Schicktanz,Florian   () 1 - 0  
12 42. Fietz,Dieter   () - 12. Ydo,Pim   () 0 - 1  
13 13. Busse,Helmut   () - 43. Gasper,Jörn   () 1 - 0  
14 44. Sikorski,Thomas   () - 14. Schiefelbusch,Dirk   () 0 - 1  
15 15. Trzaska,Peter   () - 45. Kartsev,Nikolaj   () 1 - 0  
16 46. Dunsche,Daniel   () - 16. Leveikina,Jenny WFM () 0 - 1  
17 17. Krüger,Andre   () - 47. Dröttboom,Tobias   () 1 - 0  
18 48. Selmanaj,Agim   () - 18. Franke,Thomas   () 0 - 1  
19 19. Wolf,Ulrich   () - 49. Kuhn,Helmut   () 1 - 0  
20 50. Atkins,David   () - 20. Brüggestraß,Volker   () 0 - 1  
21 21. Wortmann,Klaus-Peter   () - 51. Neumann,Robert   () 1 - 0  
22 52. Krolik,Wilfried   () - 22. Kämper,Ralph   () 0 - 1  
23 23. Reinholz,Benjamin   () - 53. Volkau,Dzmitry   () 0 - 1  
24 54. Wackert,Dennis   () - 24. Schlefing,Heinz   () 1 - 0  
25 25. Richters,Marc   () - 55. Paris,Holger   () 1 - 0  
26 56. Nölle,Volker   () - 26. Berens,Thomas   () 0 - 1  
27 27. Hoppe,Udo   () - 58. Hüwe,Lukas   () 1 - 0  
28 59. Eschmann,Simon   () - 28. Fischöder,Heiko   () 0 - 1  
29 29. Winterberg,Andreas   () - 57. Jorke,Roland   () 1 - 0  
30 60. Neumann,Frank   () - 30. Gerard,Marcel   () 0 - 1  
31 61. Kulaschewitz,Jurek   () - 62. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 18. Franke,Thomas   (1) - 1. Levin,Felix GM (1) 0 - 1  
2 20. Brüggestraß,Volker   (1) - 3. Jelica,Mara WIM (1) 0 - 1  
3 4. Kartsev,Soel   (1) - 17. Krüger,Andre   (1) ½ - ½  
4 22. Kämper,Ralph   (1) - 5. Ackermann,Hans Werner FM (1) 1 - 0  
5 6. Sandkamp,Ralph   (1) - 19. Wolf,Ulrich   (1) 1 - 0  
6 26. Berens,Thomas   (1) - 7. Kummerow,Heiko FM (1) 0 - 1  
7 8. Langers,Alexander   (1) - 21. Wortmann,Klaus-Peter   (1) 1 - 0  
8 28. Fischöder,Heiko   (1) - 9. Wolter,Detlev   (1) 1 - 0  
9 10. Sohlmann,Jan-Henning   (1) - 25. Richters,Marc   (1) 0 - 1  
10 30. Gerard,Marcel   (1) - 11. Quast,Marcel   (1) 0 - 1  
11 12. Ydo,Pim   (1) - 27. Hoppe,Udo   (1) 1 - 0  
12 53. Volkau,Dzmitry   (1) - 13. Busse,Helmut   (1) 0 - 1  
13 14. Schiefelbusch,Dirk   (1) - 29. Winterberg,Andreas   (1) 1 - 0  
14 61. Kulaschewitz,Jurek   (1) - 15. Trzaska,Peter   (1) 0 - 1  
15 16. Leveikina,Jenny WFM (1) - 54. Wackert,Dennis   (1) 1 - 0  
16 2. Hengelbrock,Joachim   (½) - 23. Reinholz,Benjamin   (0) 0 - 1  
17 24. Schlefing,Heinz   (0) - 32. Schmidt,Ralph   (½) 0 - 1  
18 31. Eckert,Marius   (0) - 46. Dunsche,Daniel   (0) 1 - 0  
19 33. Mackowiak,Sascha   (0) - 48. Selmanaj,Agim   (0) 1 - 0  
20 45. Kartsev,Nikolaj   (0) - 34. Hart,Theo   (0) 0 - 1  
21 35. Karpenko,Nikolaj   (0) - 50. Atkins,David   (0) 1 - 0  
22 47. Dröttboom,Tobias   (0) - 36. Hammerschmidt,Martin   (0) 0 - 1  
23 37. Nagel,Frank   (0) - 52. Krolik,Wilfried   (0) 1 - 0  
24 49. Kuhn,Helmut   (0) - 38. Nemoj,Ilja   (0) ½ - ½  
25 39. Harde,Marco   (0) - 56. Nölle,Volker   (0) ½ - ½  
26 51. Neumann,Robert   (0) - 40. Schäfer,Michael   (0) 0 - 1  
27 41. Schicktanz,Florian   (0) - 59. Eschmann,Simon   (0) 1 - 0  
28 55. Paris,Holger   (0) - 42. Fietz,Dieter   (0) 0 - 1  
29 43. Gasper,Jörn   (0) - 60. Neumann,Frank   (0) 1 - 0  
30 57. Jorke,Roland   (0) - 44. Sikorski,Thomas   (0) 0 - 1  
31 58. Hüwe,Lukas   (0) - 62. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Levin,Felix GM (2) - 14. Schiefelbusch,Dirk   (2) 1 - 0  
2 3. Jelica,Mara WIM (2) - 16. Leveikina,Jenny WFM (2) 1 - 0  
3 13. Busse,Helmut   (2) - 6. Sandkamp,Ralph   (2) 0 - 1  
4 7. Kummerow,Heiko FM (2) - 22. Kämper,Ralph   (2) 1 - 0  
5 15. Trzaska,Peter   (2) - 8. Langers,Alexander   (2) 0 - 1  
6 11. Quast,Marcel   (2) - 28. Fischöder,Heiko   (2) 1 - 0  
7 25. Richters,Marc   (2) - 12. Ydo,Pim   (2) 1 - 0  
8 32. Schmidt,Ralph   (1½) - 4. Kartsev,Soel   (1½) 1 - 0  
9 17. Krüger,Andre   (1½) - 5. Ackermann,Hans Werner FM (1) 1 - 0  
10 9. Wolter,Detlev   (1) - 35. Karpenko,Nikolaj   (1) ½ - ½  
11 34. Hart,Theo   (1) - 10. Sohlmann,Jan-Henning   (1) 1 - 0  
12 36. Hammerschmidt,Martin   (1) - 18. Franke,Thomas   (1) 0 - 1  
13 19. Wolf,Ulrich   (1) - 37. Nagel,Frank   (1) 1 - 0  
14 40. Schäfer,Michael   (1) - 20. Brüggestraß,Volker   (1) 0 - 1  
15 21. Wortmann,Klaus-Peter   (1) - 41. Schicktanz,Florian   (1) 1 - 0  
16 23. Reinholz,Benjamin   (1) - 43. Gasper,Jörn   (1) 1 - 0  
17 42. Fietz,Dieter   (1) - 26. Berens,Thomas   (1) 0 - 1  
18 27. Hoppe,Udo   (1) - 53. Volkau,Dzmitry   (1) 1 - 0  
19 29. Winterberg,Andreas   (1) - 61. Kulaschewitz,Jurek   (1) 1 - 0  
20 44. Sikorski,Thomas   (1) - 30. Gerard,Marcel   (1) 0 - 1  
21 54. Wackert,Dennis   (1) - 31. Eckert,Marius   (1) 0 - 1  
22 58. Hüwe,Lukas   (1) - 33. Mackowiak,Sascha   (1) 0 - 1  
23 56. Nölle,Volker   (½) - 2. Hengelbrock,Joachim   (½) ½ - ½  
24 38. Nemoj,Ilja   (½) - 39. Harde,Marco   (½) ½ - ½  
25 46. Dunsche,Daniel   (0) - 49. Kuhn,Helmut   (½) 0 - 1  
26 52. Krolik,Wilfried   (0) - 24. Schlefing,Heinz   (0) 0 - 1  
27 59. Eschmann,Simon   (0) - 45. Kartsev,Nikolaj   (0) 0 - 1  
28 60. Neumann,Frank   (0) - 47. Dröttboom,Tobias   (0) 0 - 1  
29 48. Selmanaj,Agim   (0) - 51. Neumann,Robert   (0) 1 - 0  
30 50. Atkins,David   (0) - 55. Paris,Holger   (0) 1 - 0  
31 57. Jorke,Roland   (0) - 62. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 7. Kummerow,Heiko FM (3) - 1. Levin,Felix GM (3) 0 - 1  
2 8. Langers,Alexander   (3) - 3. Jelica,Mara WIM (3) 1 - 0  
3 6. Sandkamp,Ralph   (3) - 11. Quast,Marcel   (3) 1 - 0  
4 17. Krüger,Andre   (2½) - 25. Richters,Marc   (3) 0 - 1  
5 12. Ydo,Pim   (2) - 32. Schmidt,Ralph   (2½) 1 - 0  
6 26. Berens,Thomas   (2) - 13. Busse,Helmut   (2) 0 - 1  
7 14. Schiefelbusch,Dirk   (2) - 23. Reinholz,Benjamin   (2) 1 - 0  
8 28. Fischöder,Heiko   (2) - 15. Trzaska,Peter   (2) 1 - 0  
9 16. Leveikina,Jenny WFM (2) - 27. Hoppe,Udo   (2) 0 - 1  
10 18. Franke,Thomas   (2) - 29. Winterberg,Andreas   (2) 1 - 0  
11 30. Gerard,Marcel   (2) - 19. Wolf,Ulrich   (2) ½ - ½  
12 20. Brüggestraß,Volker   (2) - 31. Eckert,Marius   (2) 0 - 1  
13 33. Mackowiak,Sascha   (2) - 21. Wortmann,Klaus-Peter   (2) ½ - ½  
14 22. Kämper,Ralph   (2) - 34. Hart,Theo   (2) 1 - 0  
15 4. Kartsev,Soel   (1½) - 35. Karpenko,Nikolaj   (1½) 1 - 0  
16 49. Kuhn,Helmut   (1½) - 9. Wolter,Detlev   (1½) ½ - ½  
17 5. Ackermann,Hans Werner FM (1) - 44. Sikorski,Thomas   (1) 1 - 0  
18 10. Sohlmann,Jan-Henning   (1) - 48. Selmanaj,Agim   (1) 1 - 0  
19 24. Schlefing,Heinz   (1) - 50. Atkins,David   (1) 1 - 0  
20 45. Kartsev,Nikolaj   (1) - 36. Hammerschmidt,Martin   (1) ½ - ½  
21 37. Nagel,Frank   (1) - 54. Wackert,Dennis   (1) 1 - 0  
22 47. Dröttboom,Tobias   (1) - 38. Nemoj,Ilja   (1) 1 - 0  
23 39. Harde,Marco   (1) - 57. Jorke,Roland   (1) 1 - 0  
24 53. Volkau,Dzmitry   (1) - 40. Schäfer,Michael   (1) 0 - 1  
25 41. Schicktanz,Florian   (1) - 56. Nölle,Volker   (1) 0 - 1  
26 61. Kulaschewitz,Jurek   (1) - 42. Fietz,Dieter   (1) 0 - 1  
27 43. Gasper,Jörn   (1) - 58. Hüwe,Lukas   (1) 1 - 0  
28 55. Paris,Holger   (0) - 46. Dunsche,Daniel   (0) 1 - 0  
29 51. Neumann,Robert   (0) - 59. Eschmann,Simon   (0) 1 - 0  
30 60. Neumann,Frank   (0) - 52. Krolik,Wilfried   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Levin,Felix GM (4) - 8. Langers,Alexander   (4) 1 - 0  
2 25. Richters,Marc   (4) - 6. Sandkamp,Ralph   (4) 0 - 1  
3 3. Jelica,Mara WIM (3) - 14. Schiefelbusch,Dirk   (3) 1 - 0  
4 27. Hoppe,Udo   (3) - 7. Kummerow,Heiko FM (3) 0 - 1  
5 11. Quast,Marcel   (3) - 18. Franke,Thomas   (3) 0 - 1  
6 31. Eckert,Marius   (3) - 12. Ydo,Pim   (3) 0 - 1  
7 13. Busse,Helmut   (3) - 22. Kämper,Ralph   (3) 1 - 0  
8 4. Kartsev,Soel   (2½) - 28. Fischöder,Heiko   (3) 1 - 0  
9 32. Schmidt,Ralph   (2½) - 17. Krüger,Andre   (2½) 0 - 1  
10 19. Wolf,Ulrich   (2½) - 33. Mackowiak,Sascha   (2½) 1 - 0  
11 21. Wortmann,Klaus-Peter   (2½) - 30. Gerard,Marcel   (2½) 1 - 0  
12 29. Winterberg,Andreas   (2) - 5. Ackermann,Hans Werner FM (2) 0 - 1  
13 9. Wolter,Detlev   (2) - 37. Nagel,Frank   (2) 1 - 0  
14 39. Harde,Marco   (2) - 10. Sohlmann,Jan-Henning   (2) 0 - 1  
15 15. Trzaska,Peter   (2) - 43. Gasper,Jörn   (2) 1 - 0  
16 34. Hart,Theo   (2) - 16. Leveikina,Jenny WFM (2) 0 - 1  
17 42. Fietz,Dieter   (2) - 20. Brüggestraß,Volker   (2) 1 - 0  
18 23. Reinholz,Benjamin   (2) - 49. Kuhn,Helmut   (2) 0 - 1  
19 56. Nölle,Volker   (2) - 24. Schlefing,Heinz   (2) 1 - 0  
20 40. Schäfer,Michael   (2) - 26. Berens,Thomas   (2) 1 - 0  
21 45. Kartsev,Nikolaj   (1½) - 47. Dröttboom,Tobias   (2) 0 - 1  
22 35. Karpenko,Nikolaj   (1½) - 36. Hammerschmidt,Martin   (1½) 1 - 0  
23 38. Nemoj,Ilja   (1) - 52. Krolik,Wilfried   (1) 1 - 0  
24 54. Wackert,Dennis   (1) - 41. Schicktanz,Florian   (1) 1 - 0  
25 44. Sikorski,Thomas   (1) - 53. Volkau,Dzmitry   (1) 0 - 1  
26 48. Selmanaj,Agim   (1) - 55. Paris,Holger   (1) 0 - 1  
27 50. Atkins,David   (1) - 61. Kulaschewitz,Jurek   (1) 1 - 0  
28 57. Jorke,Roland   (1) - 51. Neumann,Robert   (1) 0 - 1  
29 58. Hüwe,Lukas   (1) - 46. Dunsche,Daniel   (0) 1 - 0  
30 59. Eschmann,Simon   (0) - 60. Neumann,Frank   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 6. Sandkamp,Ralph   (5) - 1. Levin,Felix GM (5) ½ - ½  
2 12. Ydo,Pim   (4) - 3. Jelica,Mara WIM (4) 1 - 0  
3 18. Franke,Thomas   (4) - 7. Kummerow,Heiko FM (4) 1 - 0  
4 8. Langers,Alexander   (4) - 25. Richters,Marc   (4) 1 - 0  
5 19. Wolf,Ulrich   (3½) - 13. Busse,Helmut   (4) 0 - 1  
6 21. Wortmann,Klaus-Peter   (3½) - 4. Kartsev,Soel   (3½) ½ - ½  
7 10. Sohlmann,Jan-Henning   (3) - 17. Krüger,Andre   (3½) 1 - 0  
8 5. Ackermann,Hans Werner FM (3) - 40. Schäfer,Michael   (3) 1 - 0  
9 22. Kämper,Ralph   (3) - 9. Wolter,Detlev   (3) 0 - 1  
10 31. Eckert,Marius   (3) - 11. Quast,Marcel   (3) ½ - ½  
11 14. Schiefelbusch,Dirk   (3) - 42. Fietz,Dieter   (3) 1 - 0  
12 47. Dröttboom,Tobias   (3) - 15. Trzaska,Peter   (3) ½ - ½  
13 16. Leveikina,Jenny WFM (3) - 56. Nölle,Volker   (3) 1 - 0  
14 28. Fischöder,Heiko   (3) - 27. Hoppe,Udo   (3) 1 - 0  
15 49. Kuhn,Helmut   (3) - 30. Gerard,Marcel   (2½) 0 - 1  
16 33. Mackowiak,Sascha   (2½) - 32. Schmidt,Ralph   (2½) ½ - ½  
17 35. Karpenko,Nikolaj   (2½) - 23. Reinholz,Benjamin   (2) 0 - 1  
18 20. Brüggestraß,Volker   (2) - 39. Harde,Marco   (2) 1 - 0  
19 24. Schlefing,Heinz   (2) - 58. Hüwe,Lukas   (2) 1 - 0  
20 26. Berens,Thomas   (2) - 54. Wackert,Dennis   (2) 1 - 0  
21 43. Gasper,Jörn   (2) - 29. Winterberg,Andreas   (2) ½ - ½  
22 51. Neumann,Robert   (2) - 34. Hart,Theo   (2) 0 - 1  
23 37. Nagel,Frank   (2) - 50. Atkins,David   (2) ½ - ½  
24 53. Volkau,Dzmitry   (2) - 38. Nemoj,Ilja   (2) 0 - 1  
25 55. Paris,Holger   (2) - 45. Kartsev,Nikolaj   (1½) ½ - ½  
26 36. Hammerschmidt,Martin   (1½) - 44. Sikorski,Thomas   (1) 0 - 1  
27 41. Schicktanz,Florian   (1) - 57. Jorke,Roland   (1) 1 - 0  
28 61. Kulaschewitz,Jurek   (1) - 48. Selmanaj,Agim   (1) 0 - 1  
29 52. Krolik,Wilfried   (1) - 59. Eschmann,Simon   (1) 1 - 0  
30 46. Dunsche,Daniel   (0) - 60. Neumann,Frank   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Levin,Felix GM (5½) - 12. Ydo,Pim   (5) 1 - 0  
2 8. Langers,Alexander   (5) - 6. Sandkamp,Ralph   (5½) ½ - ½  
3 13. Busse,Helmut   (5) - 18. Franke,Thomas   (5) ½ - ½  
4 3. Jelica,Mara WIM (4) - 10. Sohlmann,Jan-Henning   (4) 1 - 0  
5 4. Kartsev,Soel   (4) - 14. Schiefelbusch,Dirk   (4) 1 - 0  
6 25. Richters,Marc   (4) - 5. Ackermann,Hans Werner FM (4) 0 - 1  
7 7. Kummerow,Heiko FM (4) - 28. Fischöder,Heiko   (4) 1 - 0  
8 9. Wolter,Detlev   (4) - 16. Leveikina,Jenny WFM (4) ½ - ½  
9 11. Quast,Marcel   (3½) - 21. Wortmann,Klaus-Peter   (4) ½ - ½  
10 15. Trzaska,Peter   (3½) - 19. Wolf,Ulrich   (3½) ½ - ½  
11 17. Krüger,Andre   (3½) - 31. Eckert,Marius   (3½) 1 - 0  
12 30. Gerard,Marcel   (3½) - 47. Dröttboom,Tobias   (3½) 0 - 1  
13 34. Hart,Theo   (3) - 20. Brüggestraß,Volker   (3) 1 - 0  
14 40. Schäfer,Michael   (3) - 22. Kämper,Ralph   (3) 1 - 0  
15 23. Reinholz,Benjamin   (3) - 33. Mackowiak,Sascha   (3) ½ - ½  
16 42. Fietz,Dieter   (3) - 24. Schlefing,Heinz   (3) 0 - 1  
17 38. Nemoj,Ilja   (3) - 26. Berens,Thomas   (3) 0 - 1  
18 27. Hoppe,Udo   (3) - 49. Kuhn,Helmut   (3) 1 - 0  
19 32. Schmidt,Ralph   (3) - 56. Nölle,Volker   (3) 1 - 0  
20 29. Winterberg,Andreas   (2½) - 37. Nagel,Frank   (2½) 1 - 0  
21 55. Paris,Holger   (2½) - 35. Karpenko,Nikolaj   (2½) 1 - 0  
22 50. Atkins,David   (2½) - 43. Gasper,Jörn   (2½) 0 - 1  
23 39. Harde,Marco   (2) - 51. Neumann,Robert   (2) 1 - 0  
24 58. Hüwe,Lukas   (2) - 41. Schicktanz,Florian   (2) 0 - 1  
25 44. Sikorski,Thomas   (2) - 52. Krolik,Wilfried   (2) 1 - 0  
26 45. Kartsev,Nikolaj   (2) - 53. Volkau,Dzmitry   (2) 1 - 0  
27 48. Selmanaj,Agim   (2) - 54. Wackert,Dennis   (2) + - -  
28 57. Jorke,Roland   (1) - 36. Hammerschmidt,Martin   (1½) 0 - 1  
29 59. Eschmann,Simon   (1) - 46. Dunsche,Daniel   (1) 0 - 1  
30 60. Neumann,Frank   (0) - 61. Kulaschewitz,Jurek   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 13. Busse,Helmut   (5½) - 1. Levin,Felix GM (6½) ½ - ½  
2 6. Sandkamp,Ralph   (6) - 18. Franke,Thomas   (5½) ½ - ½  
3 4. Kartsev,Soel   (5) - 8. Langers,Alexander   (5½) 0 - 1  
4 5. Ackermann,Hans Werner FM (5) - 3. Jelica,Mara WIM (5) 1 - 0  
5 12. Ydo,Pim   (5) - 7. Kummerow,Heiko FM (5) 0 - 1  
6 16. Leveikina,Jenny WFM (4½) - 17. Krüger,Andre   (4½) ½ - ½  
7 47. Dröttboom,Tobias   (4½) - 21. Wortmann,Klaus-Peter   (4½) ½ - ½  
8 14. Schiefelbusch,Dirk   (4) - 9. Wolter,Detlev   (4½) 1 - 0  
9 10. Sohlmann,Jan-Henning   (4) - 27. Hoppe,Udo   (4) 1 - 0  
10 26. Berens,Thomas   (4) - 11. Quast,Marcel   (4) 0 - 1  
11 32. Schmidt,Ralph   (4) - 15. Trzaska,Peter   (4) ½ - ½  
12 28. Fischöder,Heiko   (4) - 19. Wolf,Ulrich   (4) 0 - 1  
13 24. Schlefing,Heinz   (4) - 34. Hart,Theo   (4) 0 - 1  
14 40. Schäfer,Michael   (4) - 25. Richters,Marc   (4) 0 - 1  
15 31. Eckert,Marius   (3½) - 23. Reinholz,Benjamin   (3½) 1 - 0  
16 33. Mackowiak,Sascha   (3½) - 29. Winterberg,Andreas   (3½) ½ - ½  
17 30. Gerard,Marcel   (3½) - 55. Paris,Holger   (3½) 1 - 0  
18 43. Gasper,Jörn   (3½) - 38. Nemoj,Ilja   (3) 1 - 0  
19 20. Brüggestraß,Volker   (3) - 44. Sikorski,Thomas   (3) 1 - 0  
20 22. Kämper,Ralph   (3) - 45. Kartsev,Nikolaj   (3) 1 - 0  
21 49. Kuhn,Helmut   (3) - 39. Harde,Marco   (3) 1 - 0  
22 41. Schicktanz,Florian   (3) - 48. Selmanaj,Agim   (3) 1 - 0  
23 56. Nölle,Volker   (3) - 42. Fietz,Dieter   (3) 1 - 0  
24 37. Nagel,Frank   (2½) - 35. Karpenko,Nikolaj   (2½) 1 - 0  
25 36. Hammerschmidt,Martin   (2½) - 50. Atkins,David   (2½) 1 - 0  
26 46. Dunsche,Daniel   (2) - 54. Wackert,Dennis   (2) + - -  
27 51. Neumann,Robert   (2) - 58. Hüwe,Lukas   (2) 0 - 1  
28 52. Krolik,Wilfried   (2) - 61. Kulaschewitz,Jurek   (2) ½ - ½  
29 53. Volkau,Dzmitry   (2) - 59. Eschmann,Simon   (1) 1 - 0  
30 57. Jorke,Roland   (1) - 60. Neumann,Frank   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Levin,Felix GM (7) - 5. Ackermann,Hans Werner FM (6) 0 - 1  
2 7. Kummerow,Heiko FM (6) - 6. Sandkamp,Ralph   (6½) 0 - 1  
3 8. Langers,Alexander   (6½) - 13. Busse,Helmut   (6) 1 - 0  
4 18. Franke,Thomas   (6) - 3. Jelica,Mara WIM (5) 0 - 1  
5 19. Wolf,Ulrich   (5) - 4. Kartsev,Soel   (5) 1 - 0  
6 21. Wortmann,Klaus-Peter   (5) - 10. Sohlmann,Jan-Henning   (5) 0 - 1  
7 11. Quast,Marcel   (5) - 47. Dröttboom,Tobias   (5) 1 - 0  
8 17. Krüger,Andre   (5) - 12. Ydo,Pim   (5) ½ - ½  
9 34. Hart,Theo   (5) - 14. Schiefelbusch,Dirk   (5) 1 - 0  
10 25. Richters,Marc   (5) - 16. Leveikina,Jenny WFM (5) 0 - 1  
11 9. Wolter,Detlev   (4½) - 32. Schmidt,Ralph   (4½) 1 - 0  
12 15. Trzaska,Peter   (4½) - 31. Eckert,Marius   (4½) 1 - 0  
13 43. Gasper,Jörn   (4½) - 30. Gerard,Marcel   (4½) ½ - ½  
14 29. Winterberg,Andreas   (4) - 20. Brüggestraß,Volker   (4) ½ - ½  
15 33. Mackowiak,Sascha   (4) - 22. Kämper,Ralph   (4) ½ - ½  
16 24. Schlefing,Heinz   (4) - 40. Schäfer,Michael   (4) 0 - 1  
17 41. Schicktanz,Florian   (4) - 26. Berens,Thomas   (4) 0 - 1  
18 27. Hoppe,Udo   (4) - 56. Nölle,Volker   (4) ½ - ½  
19 49. Kuhn,Helmut   (4) - 28. Fischöder,Heiko   (4) 1 - 0  
20 23. Reinholz,Benjamin   (3½) - 37. Nagel,Frank   (3½) 0 - 1  
21 55. Paris,Holger   (3½) - 36. Hammerschmidt,Martin   (3½) 0 - 1  
22 38. Nemoj,Ilja   (3) - 45. Kartsev,Nikolaj   (3) 0 - 1  
23 46. Dunsche,Daniel   (3) - 39. Harde,Marco   (3) 0 - 1  
24 42. Fietz,Dieter   (3) - 53. Volkau,Dzmitry   (3) 1 - 0  
25 48. Selmanaj,Agim   (3) - 44. Sikorski,Thomas   (3) 0 - 1  
26 58. Hüwe,Lukas   (3) - 50. Atkins,David   (2½) 0 - 1  
27 35. Karpenko,Nikolaj   (2½) - 52. Krolik,Wilfried   (2½) 0 - 1  
28 61. Kulaschewitz,Jurek   (2½) - 51. Neumann,Robert   (2) 0 - 1  
29 59. Eschmann,Simon   (1) - 57. Jorke,Roland   (2) 1 - 0  
30 54. Wackert,Dennis   (2) - 60. Neumann,Frank   (0) - - +  
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Veranstalter:
SK Herne-Sodingen 1924

Ausschreibung

Download
der Ausschreibung als PDF-Datei

Archiv

Informationen vom OSST 2012 finden Sie hier...

Informationen vom OSST 2011 finden Sie hier...

 © SK Herne-Sodingen 1924 e.V.