|  |  | 
        
          
            | 
              
                
                  | Monatsendeturnier
Juni am 28.06.2013 |  |  
            | A-Gruppe 
              
                
                  | Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | MET-Punkte |  
                  | 1 | Wickenfeld, Stefan | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 12 |  
                  | 2 | Sandkamp, Ralph | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 9 |  
                  | 3 | Trzaska, Peter | 0 | 1 | XX | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 8 |  
                  | 4-5 | Leveikina, Jenny | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 7 |  
                  | 4-5 | Langers, Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 7 |  
                  | 6 | Reinholz, Benny | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 5 |  
                  | 7 | Schriewer, Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4 |  
                  | 8 | Müller-Kreth, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 3 |  
                  | 9 | Scheibe, Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 2 |  
                  | 10 | Kowalczyk, Frank | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | XX | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 1 |  
                  | 11 | Schäfer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | ½ | 0 | 2,5 | 0 |  
                  | 12 | Sikorski, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | XX | 1 | 2,0 | 0 |  
                  | 13 | Hartmann, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1,0 | 0 |    B-Gruppe 
              
                
                  | Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | MET-Punkte |  
                  | 1 | .., Georghu | XXX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 12 |  
                  | 2-5 | Puchalla, Paul | 0 | XXX | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 9 |  
                  | 2-5 | Thierhoff, Friedrich | 0 | 1 | XXX | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 9 |  
                  | 2-5 | Scheibe, Heinrich | 0 | ½ | 0 | XXX | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 9 |  
                  | 2-5 | Wald,
Gerhard | 0 | ½ | 1 | ½ | XXX | ½ | ½ | 3,0 | 9 |  
                  | 6 | Bonk,
Friedhelm | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | XXX | ½ | 2,0 | 5 |  
                  | 7 | Rubbert,
Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | XXX | 1,0 | 4 |  |  
            |   |  
            |   |  |  | 
        
          
            |  |  
            | 
              
                
                  |  
 Sportzentrum Falkschulein Herne-Börnig
 Castroper Str. 184 /
 Eingang : An der Linde
 Veranstalter:
 SK Herne-Sodingen 1924
 
 |  |  |