Das Highlight am Ende des Monats
Monatsendeturnier Dezember am 28.12.2012
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte MET-Punkte
1 Stefan Wickenfeld XXX 1 2 2 2 2 2 11,0 12
2 Peter Trzaska 1 XXX 2 2 1 2 2 10,0 9
3 Kai Müller-Kreth 0 0 XXX 1 2 2 2 7,0 8
4 Michael Schäfer 0 0 1 XXX 2 1 1 5,0 7
5 Thomas Sikorski 0 1 0 0 XXX 0,5 2 3,5 6
6 Werner Scheibe 0 0 0 1 1,5 XXX 0,5 3,0 5
7 Agim Selmanaj 0 0 0 1 0 1,5 XXX 2,5 4
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Veranstalter:
SK Herne-Sodingen 1924

Archiv

Monatsendeturnier 2011

 © SK Herne-Sodingen 1924