Wenn am Ende des Geldes noch etwas Monat übrig ist
Monatsendeturnier Oktober - gespielt am 28.10.2011
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte MET-Punkte
1 Christopher Graw XXX 1 1,5 2 1,5 2 2 2 12,0 12
2 Stefan Wickenfeld 1 XXX 1 1 1,5 2 2 2 10,5 9
3 Peter Trzaska 0,5 1 XXX 1 1 1 1,5 2 8,0 8
4-5 Werner Scheibe 0 1 1 XXX 1,5 1 1 1 6,5 7
4-5 Bernhard Schippan 0,5 0,5 1 0,5 XXX 1 1 2 6,5 7
6 Agim Selmanaj 0 0 1 1 1 XXX 1 1 5,0 5
7 Kai Müller-Kreth 0 0 0,5 1 1 1 XXX 1 4,5 4
8 Thomas Sikorski 0 0 0 1 0 1 1 XXX 3,0 3
Spielort

Sportzentrum Falkschule
in Herne-Börnig
Castroper Str. 184 /
Eingang : An der Linde
Veranstalter:
SK Herne-Sodingen 1924

 © SK Herne-Sodingen 1924