Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Quast,Marcel   2247   SC Gerthe 46 -  GER 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Hammerich,Simon   1936   SF Gelsenkirche GER 4 2 1 5.0 31.5 20.50
3. Wiechen,Ulrich   1928   SC Buer-Hassel  GER 5 0 2 5.0 25.0 17.50
4. Kiese,Matthias,Pr CM 2220   Bochumer SV 02 GER 3 3 1 4.5 33.0 19.25
5. Ribbeheger,Edgar   2005   SK Sodingen/Cas GER 4 1 2 4.5 32.0 17.75
6. Czarnik,Jozef   1887   SV Königsspring GER 3 3 0 4.5 27.0 16.75
7. Löffelbein,Klaus   1826   SC Gerthe 46 -  GER 3 3 0 4.5 26.5 15.75
8. Funke,Eckhard   1809   SV Günnigfeld 1 GER 4 1 2 4.5 24.5 14.50
9. Rath,Michael   1732   SV Königsspring GER 4 1 1 4.5 24.0 13.25
10. Schmidt,Ralph   1897   SV Bochum-Linde GER 3 2 2 4.0 27.0 14.50
11. Peters,Georg   1854   SK Xanten e.V. GER 2 4 1 4.0 27.0 14.25
12. Schicktanz,Floria   1691   SV Erkenschwick GER 3 2 2 4.0 27.0 13.00
13. Arndt,Olaf   1905   SV Horst-Emsche GER 2 4 1 4.0 27.0 12.75
14. Kowalczyk,Frank   1748   SK Sodingen/Cas GER 3 2 2 4.0 26.0 10.25
15. Ewers,Christian   1732   SG Mengede 1922 GER 3 2 1 4.0 23.5 11.75
16. Müller-Kreth,Kai   1775   SK Sodingen/Cas GER 3 2 2 4.0 23.0 11.75
17. Neumann,Alfred   1725   SV Datteln 1924 GER 4 0 3 4.0 21.0 10.00
18. Bialas,Jan-Philip   1518   SV Datteln 1924 - 3 1 3 3.5 28.0 11.75
19. Boost,Jürgen   1807   SC Gerthe 46 -  GER 1 5 1 3.5 26.5 12.75
20. Dreckmann,Günter   1605   SV Königsspring GER 1 5 1 3.5 26.0 13.50
21. Ritter,Wolfgang   1558   SG Drewer 54 e. GER 2 3 2 3.5 26.0 11.25
22. Sehrbrock,Christo   1794   SV Waltrop 1922 GER 2 3 2 3.5 24.5 11.25
23. Ponto,Michael   1644   SV Horst-Emsche GER 2 3 2 3.5 23.0 10.50
24. Gausmann,Thomas   1638   SG Bochum 1931 GER 3 1 3 3.5 22.0 8.00
25. Gritzan,Ulrich   1793   SF Gelsenkirche GER 3 0 4 3.0 31.0 11.00
26. Engelmann,Chris   1676   SV Unser Fritz  GER 2 2 3 3.0 27.0 9.50
27. Kleinert,Andreas,   1718   SF Gelsenkirche GER 3 0 3 3.0 27.0 9.00
28. Steinke,Hans-Jörg   1688   SV Datteln 1924 GER 1 4 2 3.0 25.0 7.50
29. Melmer,Felix   1851   SC Gerthe 46 -  GER 1 4 2 3.0 24.0 9.25
30. Eibl,Rüdiger   1569   SC Buer-Hassel  GER 2 2 3 3.0 23.5 7.50
31. Illner,Jan   1553   SG Bochum 1931 GER 2 2 3 3.0 23.0 7.50
32. Bacaksiz,Bilal   1629   SF Springer Boc GER 1 4 2 3.0 22.0 8.00
33. Demond,Ricardo   1651   SC Buer-Hassel  GER 2 2 1 3.0 20.5 6.75
34. Sikorski,Thomas   1745   SF Essen-Katern GER 1 3 3 2.5 23.0 7.50
35. Buchhop,Rainer   1420   SV Unser Fritz  GER 2 1 3 2.5 20.5 4.50
36. Böcher,Joachim   1506   SG Höntrop 1947 GER 2 1 4 2.5 17.0 4.00
37. Schmidt,Rolf-Günt   969   Recklinghäuser  GER 2 0 5 2.0 21.5 4.50
38. Tolksdorf,Jürgen   1582   SG Höntrop 1947 GER 2 0 5 2.0 21.5 3.00
39. Bock,Oswin   1368   SG Höntrop 1947 GER 1 2 4 2.0 19.5 4.00
40. Kümmel,Hans-Jürge   1390   SV Günnigfeld 1 GER 1 2 4 2.0 18.5 4.00
41. Heinz,Hans-Werner   1165   SC Recklinghaus GER 1 1 5 1.5 23.0 4.50
42. Grone,Pierre       Bochumer SV 02 - 1 0 3 1.0 23.0 3.00
43. Deutschmann,Jürge   1533   SV Hattingen e. GER 0 1 3 0.5 20.0 1.75
44. Schulz,Robin   1238   SC Gerthe 46 -  GER 0 0 1 0.0 18.5 0.00
45. Schulz,Wolfgang   954   SC Gerthe 46 -  GER 0 0 1 0.0 18.0 0.00
 
© SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V.