2. Runde - Termin 02.02.2015 - 19:00 Uhr

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Eckert,Marius (1) - 1. Kiese,Matthias, Prof. Dr. (1) ½ - ½
2 2. Graw,Christopher (1) - 13. Mittelbachert,Ulrich (1) 1 - 0
3 16. Barth,Hans-Joachim (1) - 3. Quast,Marcel (1) 0 - 1
4 4. Korte,Markus (1) - 15. Funke,Eckhard (1) ½ - ½
5 18. Kleinert,Andreas, Dr. (1) - 5. Sondermann,Dirk (1) 0 - 1;
6 6. Wolff,Christoph (1) - 17. Wiese,Thomas (1) 0 - 1
7 8. Winterkamp,Sascha (1) - 19. Boost,Jürgen (1) ½ - ½
8 10. Melmer,Felix (1) - 21. Schäfer,Michael (1) 1 - 0
9 20. Rath,Michael (1) - 11. Ribbeheger,Edgar (1) 0 - 1
10 28. Gasper,Jörn (1) - 9. Löffelbein,Klaus (½) 0 - 1
11 30. Schumann,Burkhard (½) - 33. Bott,Michael (½) 1 - 0
12 12. Schmidt,Ralph (½) - 7. Hahn,Matthias (0) 0 - 1
13 22. Sikorski,Thomas (0) - 35. Lojack,Rouven (0) 1 - 0
14 34. Kempken,Reinhold (0) - 23. Müller-Kreth,Kai (0) 1 - 0
15 24. Wingerning,Gerd (0) - 37. Mrowetz,Josef (0) 1 - 0
16 36. Burosch,Raimund (0) - 25. Demond,Ricardo (0) 0 - 1
17 26. Nagel,Frank (0) - 39. Diekhans,Georg (0) 1 - 0
18 38. Kümmel,Hans-Jürgen (0) - 27. Deutschmann,Jürgen (0) ½ - ½
19 40. Rochol,Jürgen (0) - 29. Hartmann,Thomas (0) 0 - 1
20 42. Heinz,Hans-Werner (0) - 31. Diekhans,Christoph (0) 1 - 0
21 32. Krolik,Wilfried (0) - 41. Puchalla,Paul (0) 1 - 0
 
© SK Herne-Sodingen 1924 e.V.